Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Aug 20 08:30 | 1.44Racing Club de Avellaneda | 3.76Desenhar | 7.00Penarol Montevideo | 18 | |
Aug 20 08:30 | 1.99Sao Paulo | 2.94Desenhar | 3.88Atletico Nacional Medellin | 18 |
Aug 20 08:30 | 1.88Fluminense | 3.05Desenhar | 4.15America de Cali | 18 | |
Aug 20 08:30 | 3.86Mushuc Runa (n) | 3.31Desenhar | 1.85Independiente del Valle | 18 |
Aug 20 08:30 | 1.55Santa Fe Bogota | 3.51Desenhar | 5.10Envigado FC | 14 |
Aug 20 10:00 | 2.87CD Aguila San Miguel | 3.03Desenhar | 2.11CD Olimpia | 12 |
Aug 20 10:00 | 1.60Perez Zeledon | 3.53Desenhar | 4.68Quepos Cambute | 12 |
Aug 20 08:30 | 2.04Racing Club de Avellaneda | 2.09Desenhar | 6.50Penarol Montevideo | 18 | |
Aug 20 08:30 | 2.61Sao Paulo | 1.92Desenhar | 4.58Atletico Nacional Medellin | 18 |
Aug 20 08:30 | 2.48Fluminense | 1.97Desenhar | 4.69America de Cali | 18 | |
Aug 20 08:30 | 4.52Mushuc Runa (n) | 2.15Desenhar | 2.30Independiente del Valle | 18 |
Aug 20 08:30 | 2.17Santa Fe Bogota | 2.11Desenhar | 5.30Envigado FC | 14 |
Aug 20 10:00 | 3.34CD Aguila San Miguel | 2.07Desenhar | 2.70CD Olimpia | 12 |
Aug 20 10:00 | 2.26Perez Zeledon | 2.17Desenhar | 4.56Quepos Cambute | 12 |
Aug 20 08:30 | 2.07-1.00Santa Fe Bogota | 1.75+1.00Envigado FC | 14 | |
Aug 20 08:30 | 1.78-0.75Santa Fe Bogota | 2.04+0.75Envigado FC | 14 |
Aug 20 10:00 | 2.200.00CD Aguila San Miguel | 1.610.00CD Olimpia | 12 |
Aug 20 10:00 | 1.84-0.75Perez Zeledon | 1.98+0.75Quepos Cambute | 12 |
Aug 20 08:30 | 1.78-0.25Santa Fe Bogota | 2.04+0.25Envigado FC | 14 |
Aug 20 10:00 | 2.120.00CD Aguila San Miguel | 1.670.00CD Olimpia | 12 |
Aug 20 10:00 | 1.88-0.25Perez Zeledon | 1.94+0.25Quepos Cambute | 12 |
Aug 20 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
2.022.25Acima | 1.842.25Abaixo | 18 |
Aug 20 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Penarol Montevideo | ||
1.742.00Acima | 2.132.00Abaixo | 18 |
Aug 20 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Penarol Montevideo | ||
1.571.75Acima | 2.401.75Abaixo | 18 |
Aug 20 08:30 Sao Paulo -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.992.00Acima | 1.872.00Abaixo | 18 |
Aug 20 08:30 Sao Paulo -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.721.75Acima | 2.161.75Abaixo | 18 |
Aug 20 08:30 Sao Paulo -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
2.362.25Acima | 1.592.25Abaixo | 18 |
Aug 20 08:30 Fluminense -vs- America de Cali | ||
---|---|---|
1.892.00Acima | 1.972.00Abaixo | 18 |
Aug 20 08:30 Fluminense -vs- America de Cali | ||
2.172.25Acima | 1.712.25Abaixo | 18 |
Aug 20 08:30 Fluminense -vs- America de Cali | ||
1.641.75Acima | 2.281.75Abaixo | 18 |
Aug 20 08:30 Mushuc Runa (n) -vs- Independiente del Valle | ||
1.962.50Acima | 1.902.50Abaixo | 18 |
Aug 20 08:30 Mushuc Runa (n) -vs- Independiente del Valle | ||
1.762.25Acima | 2.112.25Abaixo | 18 |
Aug 20 08:30 Mushuc Runa (n) -vs- Independiente del Valle | ||
2.192.75Acima | 1.702.75Abaixo | 18 |
Aug 20 08:30 Santa Fe Bogota -vs- Envigado FC | ||
---|---|---|
1.872.25Acima | 1.932.25Abaixo | 14 |
Aug 20 08:30 Santa Fe Bogota -vs- Envigado FC | ||
1.582.00Acima | 2.282.00Abaixo | 14 |
Aug 20 10:00 CD Aguila San Miguel -vs- CD Olimpia | ||
---|---|---|
1.972.50Acima | 1.812.50Abaixo | 12 |
Aug 20 10:00 Perez Zeledon -vs- Quepos Cambute | ||
---|---|---|
1.952.50Acima | 1.852.50Abaixo | 12 |
Aug 20 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
1.730.75Acima | 2.140.75Abaixo | 18 |
Aug 20 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Penarol Montevideo | ||
2.201.00Acima | 1.691.00Abaixo | 18 |
Aug 20 08:30 Sao Paulo -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.840.75Acima | 2.020.75Abaixo | 18 |
Aug 20 08:30 Sao Paulo -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
2.491.00Acima | 1.531.00Abaixo | 18 |
Aug 20 08:30 Fluminense -vs- America de Cali | ||
---|---|---|
1.820.75Acima | 2.040.75Abaixo | 18 |
Aug 20 08:30 Fluminense -vs- America de Cali | ||
2.351.00Acima | 1.601.00Abaixo | 18 |
Aug 20 08:30 Mushuc Runa (n) -vs- Independiente del Valle | ||
1.971.00Acima | 1.891.00Abaixo | 18 |
Aug 20 08:30 Mushuc Runa (n) -vs- Independiente del Valle | ||
1.570.75Acima | 2.400.75Abaixo | 18 |
Aug 20 08:30 Santa Fe Bogota -vs- Envigado FC | ||
---|---|---|
2.061.00Acima | 1.741.00Abaixo | 14 |
Aug 20 10:00 CD Aguila San Miguel -vs- CD Olimpia | ||
---|---|---|
1.911.00Acima | 1.871.00Abaixo | 12 |
Aug 20 10:00 Perez Zeledon -vs- Quepos Cambute | ||
---|---|---|
1.901.00Acima | 1.901.00Abaixo | 12 |
Aug 20 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
Aug 20 08:30 Sao Paulo -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
1.98Ímpar | 1.90Par | 18 |
Aug 20 08:30 Fluminense -vs- America de Cali | ||
---|---|---|
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
Aug 20 08:30 Mushuc Runa (n) -vs- Independiente del Valle | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
Aug 20 08:30 Santa Fe Bogota -vs- Envigado FC | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 14 |
Aug 20 10:00 CD Aguila San Miguel -vs- CD Olimpia | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
Aug 20 10:00 Perez Zeledon -vs- Quepos Cambute | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Aug 20 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Penarol Montevideo | ||||
---|---|---|---|---|
2.690 - 1 | 1.922 - 3 | 4.074 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
Aug 20 08:30 Sao Paulo -vs- Atletico Nacional Medellin | ||||
2.400 - 1 | 1.932 - 3 | 4.744 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
Aug 20 08:30 Fluminense -vs- America de Cali | ||||
---|---|---|---|---|
2.530 - 1 | 1.922 - 3 | 4.444 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
Aug 20 08:30 Mushuc Runa (n) -vs- Independiente del Valle | ||||
3.080 - 1 | 1.982 - 3 | 3.394 - 6 | 38.007 e mais | 18 |
Aug 20 08:30 Santa Fe Bogota -vs- Envigado FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.600 - 1 | 1.912 - 3 | 3.624 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
Aug 20 10:00 CD Aguila San Miguel -vs- CD Olimpia | ||||
---|---|---|---|---|
2.700 - 1 | 1.852 - 3 | 3.134 - 6 | 42.007 e mais | 12 |
Aug 20 10:00 Perez Zeledon -vs- Quepos Cambute | ||||
---|---|---|---|---|
2.880 - 1 | 1.912 - 3 | 3.254 - 6 | 40.007 e mais | 12 |
Aug 20 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
Racing Club de Avellaneda | Desenhar | Penarol Montevideo |
4.491 - 05.302 - 09.002 - 19.603 - 015.003 - 160.003 - 2 23.004 - 036.004 - 1130.004 - 2225.004 - 3 | 7.500 - 08.001 - 134.002 - 2220.003 - 3225.004 - 426.00AOS | 14.500 - 155.000 - 230.001 - 2210.000 - 3175.001 - 3195.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Aug 20 08:30 Sao Paulo -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
Sao Paulo | Desenhar | Atletico Nacional Medellin |
4.841 - 07.502 - 09.402 - 118.003 - 021.003 - 155.003 - 2 55.004 - 070.004 - 1170.004 - 2225.004 - 3 | 6.200 - 06.201 - 124.002 - 2225.003 - 3225.004 - 470.00AOS | 8.400 - 123.000 - 217.001 - 295.000 - 370.001 - 3100.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Aug 20 08:30 Fluminense -vs- America de Cali | ||
---|---|---|
Fluminense | Desenhar | America de Cali |
4.931 - 07.202 - 08.802 - 116.003 - 019.503 - 150.003 - 2 46.004 - 055.004 - 1140.004 - 2225.004 - 3 | 6.700 - 06.301 - 124.002 - 2205.003 - 3225.004 - 455.00AOS | 9.400 - 125.000 - 217.501 - 2105.000 - 375.001 - 3100.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Aug 20 08:30 Mushuc Runa (n) -vs- Independiente del Valle | ||
Mushuc Runa (n) | Desenhar | Independiente del Valle |
11.501 - 024.002 - 014.502 - 180.003 - 046.003 - 155.003 - 2 225.004 - 0205.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 10.500 - 06.501 - 116.502 - 295.003 - 3225.004 - 430.00AOS | 6.600 - 18.400 - 27.801 - 216.000 - 315.001 - 328.002 - 342.000 - 438.001 - 470.002 - 4215.003 - 4 |
Aug 20 08:30 Santa Fe Bogota -vs- Envigado FC | ||
---|---|---|
Santa Fe Bogota | Desenhar | Envigado FC |
5.001 - 06.202 - 07.802 - 111.503 - 014.003 - 138.003 - 2 28.004 - 034.004 - 185.004 - 2180.004 - 3 | 8.400 - 06.801 - 122.002 - 2155.003 - 3200.004 - 427.00AOS | 12.000 - 136.000 - 220.001 - 2150.000 - 385.001 - 390.002 - 3195.000 - 4195.001 - 4180.002 - 4180.003 - 4 |
Aug 20 10:00 CD Aguila San Miguel -vs- CD Olimpia | ||
---|---|---|
CD Aguila San Miguel | Desenhar | CD Olimpia |
8.401 - 015.502 - 010.002 - 142.003 - 028.003 - 138.003 - 2 150.004 - 0105.004 - 1140.004 - 2150.004 - 3 | 9.200 - 05.501 - 113.502 - 275.003 - 3150.004 - 440.00AOS | 6.800 - 110.000 - 28.001 - 222.000 - 318.001 - 328.002 - 365.000 - 455.001 - 485.002 - 4150.003 - 4 |
Aug 20 10:00 Perez Zeledon -vs- Quepos Cambute | ||
---|---|---|
Perez Zeledon | Desenhar | Quepos Cambute |
5.801 - 07.002 - 07.302 - 112.503 - 013.003 - 130.003 - 2 30.004 - 032.004 - 165.004 - 2200.004 - 3 | 9.800 - 06.601 - 118.502 - 2110.003 - 3200.004 - 424.00AOS | 12.000 - 130.000 - 216.501 - 2115.000 - 365.001 - 370.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Aug 20 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
Racing Club de Avellaneda | Desenhar | Penarol Montevideo |
2.481 - 06.302 - 026.002 - 124.003 - 0100.003 - 1200.003 - 2 | 2.580 - 010.501 - 1200.002 - 2200.003 - 380.00AOS | 8.200 - 170.000 - 285.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Aug 20 08:30 Sao Paulo -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
Sao Paulo | Desenhar | Atletico Nacional Medellin |
2.971 - 010.002 - 029.002 - 150.003 - 0150.003 - 1200.003 - 2 | 2.380 - 08.601 - 1170.002 - 2200.003 - 3195.00AOS | 5.000 - 129.000 - 250.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Aug 20 08:30 Fluminense -vs- America de Cali | ||
---|---|---|
Fluminense | Desenhar | America de Cali |
2.931 - 09.402 - 027.002 - 146.003 - 0130.003 - 1200.003 - 2 | 2.470 - 08.401 - 1155.002 - 2200.003 - 3160.00AOS | 5.200 - 130.000 - 248.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Aug 20 08:30 Mushuc Runa (n) -vs- Independiente del Valle | ||
Mushuc Runa (n) | Desenhar | Independiente del Valle |
5.501 - 027.002 - 038.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.810 - 07.601 - 1105.002 - 2200.003 - 395.00AOS | 3.030 - 18.400 - 220.001 - 234.000 - 385.001 - 3200.002 - 3 |
Aug 20 08:30 Santa Fe Bogota -vs- Envigado FC | ||
---|---|---|
Santa Fe Bogota | Desenhar | Envigado FC |
2.811 - 07.602 - 022.002 - 132.003 - 0100.003 - 1175.003 - 2 | 2.580 - 08.601 - 1125.002 - 2175.003 - 3105.00AOS | 6.300 - 140.000 - 250.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Aug 20 10:00 CD Aguila San Miguel -vs- CD Olimpia | ||
---|---|---|
CD Aguila San Miguel | Desenhar | CD Olimpia |
4.181 - 016.502 - 026.002 - 195.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.720 - 06.701 - 185.002 - 2150.003 - 3120.00AOS | 3.450 - 111.000 - 221.001 - 255.000 - 3105.001 - 3150.002 - 3 |
Aug 20 10:00 Perez Zeledon -vs- Quepos Cambute | ||
---|---|---|
Perez Zeledon | Desenhar | Quepos Cambute |
3.061 - 08.202 - 020.002 - 134.003 - 085.003 - 1175.003 - 2 | 2.750 - 07.601 - 1105.002 - 2175.003 - 390.00AOS | 5.700 - 128.000 - 238.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Aug 20 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
Racing Club de Avellaneda | Desenhar | Penarol Montevideo |
2.16Lar - Lar | 4.18Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
16.00Lar - Desenhar | 5.30Desenhar - Desenhar | 18.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 12.50Desenhar - Longe | 12.00Longe - Longe |
Aug 20 08:30 Sao Paulo -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
Sao Paulo | Desenhar | Atletico Nacional Medellin |
3.14Lar - Lar | 4.69Desenhar - Lar | 38.00Longe - Lar |
14.50Lar - Desenhar | 4.39Desenhar - Desenhar | 14.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 8.40Desenhar - Longe | 6.90Longe - Longe |
Aug 20 08:30 Fluminense -vs- America de Cali | ||
---|---|---|
Fluminense | Desenhar | America de Cali |
2.96Lar - Lar | 4.58Desenhar - Lar | 34.00Longe - Lar |
14.50Lar - Desenhar | 4.64Desenhar - Desenhar | 14.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 9.00Desenhar - Longe | 7.30Longe - Longe |
Aug 20 08:30 Mushuc Runa (n) -vs- Independiente del Valle | ||
Mushuc Runa (n) | Desenhar | Independiente del Valle |
7.10Lar - Lar | 8.20Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
15.00Lar - Desenhar | 5.60Desenhar - Desenhar | 13.50Longe - Desenhar |
20.00Lar - Longe | 4.99Desenhar - Longe | 2.85Longe - Longe |
Aug 20 08:30 Santa Fe Bogota -vs- Envigado FC | ||
---|---|---|
Santa Fe Bogota | Desenhar | Envigado FC |
2.53Lar - Lar | 4.35Desenhar - Lar | 20.00Longe - Lar |
15.50Lar - Desenhar | 5.40Desenhar - Desenhar | 15.50Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 10.50Desenhar - Longe | 9.20Longe - Longe |
Aug 20 10:00 CD Aguila San Miguel -vs- CD Olimpia | ||
---|---|---|
CD Aguila San Miguel | Desenhar | CD Olimpia |
4.81Lar - Lar | 6.60Desenhar - Lar | 40.00Longe - Lar |
12.00Lar - Desenhar | 5.10Desenhar - Desenhar | 12.00Longe - Desenhar |
29.00Lar - Longe | 5.30Desenhar - Longe | 3.52Longe - Longe |
Aug 20 10:00 Perez Zeledon -vs- Quepos Cambute | ||
---|---|---|
Perez Zeledon | Desenhar | Quepos Cambute |
2.67Lar - Lar | 4.46Desenhar - Lar | 18.50Longe - Lar |
15.50Lar - Desenhar | 5.80Desenhar - Desenhar | 14.00Longe - Desenhar |
40.00Lar - Longe | 10.50Desenhar - Longe | 7.80Longe - Longe |
Aug 20 08:30 Racing Club de Avellaneda -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.39Racing Club de Avellaneda | 1.39Racing Club de Avellaneda | 7.50Nenhuma meta |
3.69Penarol Montevideo | 3.69Penarol Montevideo | |
Aug 20 08:30 Sao Paulo -vs- Atletico Nacional Medellin | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.68Sao Paulo | 1.68Sao Paulo | 6.20Nenhuma meta |
2.73Atletico Nacional Medellin | 2.73Atletico Nacional Medellin |
Aug 20 08:30 Fluminense -vs- America de Cali | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.62Fluminense | 1.62Fluminense | 6.70Nenhuma meta |
2.80America de Cali | 2.80America de Cali | |
Aug 20 08:30 Mushuc Runa (n) -vs- Independiente del Valle | ||
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.51Mushuc Runa (n) | 2.51Mushuc Runa (n) | 10.50Nenhuma meta |
1.59Independiente del Valle | 1.59Independiente del Valle |
Aug 20 08:30 Santa Fe Bogota -vs- Envigado FC | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.48Santa Fe Bogota | 1.48Santa Fe Bogota | 8.20Nenhuma meta |
3.08Envigado FC | 3.08Envigado FC |
Aug 20 10:00 CD Aguila San Miguel -vs- CD Olimpia | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
2.10CD Aguila San Miguel | 2.10CD Aguila San Miguel | 9.20Nenhuma meta |
1.76CD Olimpia | 1.76CD Olimpia |
Aug 20 10:00 Perez Zeledon -vs- Quepos Cambute | ||
---|---|---|
Primeiro Gol | Último gol | Nenhuma meta |
1.51Perez Zeledon | 1.51Perez Zeledon | 9.80Nenhuma meta |
2.80Quepos Cambute | 2.80Quepos Cambute |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?