Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
9/24 07:30 | 1.25Minnesota Lynx (w) | 3.56Phoenix Mercury (w) | 15 | |
9/24 09:30 | 1.21Las Vegas Aces (w) | 3.85Indiana Fever (w) | 15 |
9/24 00:30 | 3.22Phoenix Hagen | 1.27Rostock Seawolves | 9 | |
9/24 00:30 | 3.32Tigers Tubingen | 1.25Romerstrom Gladiators Trier | 9 | |
9/24 02:00 | 4.03BG Gottingen | 1.15Telekom Baskets Bonn | 9 |
9/23 **:** | 1.19Bursaspor Basketbol | 4.12Antwerp Giants | 18 | |
9/23 **:** | 1.52BC Kalev Cramo | 2.36BK Levice Patrioti | 20 |
9/24 **:** | 2.25Hogsbo Basket | 1.57Jamtland Basket | 18 | |
9/24 **:** | 2.03Uppsala Basket | 1.69Sodertalje BBK | 16 | |
9/24 **:** | 2.07Nassjo Basket | 1.66BC Lulea | 17 |
9/24 **:** | 1.17KK Cedevita Olimpija Ljubljana | 4.33KK Krka Novo Mesto | 7 |
9/24 **:** | 1.40Holbaek Stenhus | 2.69Vaerlose BBK | 7 | |
9/24 **:** | 1.25BC Copenhagen | 3.56BMS Herlev Wolfpack | 20 |
9/24 **:** | 1.31Chorale Roanne | 3.12Rouen Metropole Basket | 19 |
9/23 23:15 | 1.29BC Lietkabelis Panevezys | 3.22BC Jonava | 7 |
9/24 **:** | 1.37Mogi Das Cruzes Basquete | 2.81Paulistano Basquete | 18 |
9/23 12:20 | 2.92Shenzhen University (w) | 1.35Chinese Culture University (w) | 1 |
9/24 **:** | 1.85-9.50KK Cedevita Olimpija Ljubljana | 1.87+9.50KK Krka Novo Mesto | 7 |
9/23 23:15 | 1.86-7.50BC Lietkabelis Panevezys | 1.86+7.50BC Jonava | 7 |
9/24 07:30 | 1.91+3.50Minnesota Lynx (w) | 1.91-3.50Las Vegas Aces (w) | 3 | |
9/24 09:30 | 1.91+3.50Phoenix Mercury (w) | 1.91-3.50Indiana Fever (w) | 3 |
9/24 00:30 | 1.92+4.50Phoenix Hagen | 1.86-4.50Rostock Seawolves | 9 | |
9/24 00:30 | 1.89+4.50Tigers Tubingen | 1.89-4.50Romerstrom Gladiators Trier | 9 | |
9/24 02:00 | 1.84+5.50BG Gottingen | 1.94-5.50Telekom Baskets Bonn | 9 |
9/24 **:** | 1.87-6.50KK Cedevita Olimpija Ljubljana | 1.85+6.50KK Krka Novo Mesto | 7 |
9/23 23:15 | 1.82-3.50BC Lietkabelis Panevezys | 1.90+3.50BC Jonava | 7 |
9/24 07:30 Minnesota Lynx (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.78158.00Tài | 2.04158.00Xỉu | 15 |
9/24 07:30 Minnesota Lynx (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
1.87158.50Tài | 1.95158.50Xỉu | 15 |
9/24 07:30 Minnesota Lynx (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
1.97159.00Tài | 1.85159.00Xỉu | 15 |
9/24 09:30 Las Vegas Aces (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.87164.50Tài | 1.95164.50Xỉu | 15 |
9/24 09:30 Las Vegas Aces (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.95165.00Tài | 1.87165.00Xỉu | 15 |
9/24 09:30 Las Vegas Aces (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
2.01165.50Tài | 1.81165.50Xỉu | 15 |
9/24 00:30 Phoenix Hagen -và- Rostock Seawolves | ||
---|---|---|
1.80165.50Tài | 1.94165.50Xỉu | 9 |
9/24 00:30 Phoenix Hagen -và- Rostock Seawolves | ||
1.90166.00Tài | 1.84166.00Xỉu | 9 |
9/24 00:30 Tigers Tubingen -và- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.79170.00Tài | 1.95170.00Xỉu | 9 |
9/24 00:30 Tigers Tubingen -và- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.85170.50Tài | 1.89170.50Xỉu | 9 |
9/24 02:00 BG Gottingen -và- Telekom Baskets Bonn | ||
1.80167.00Tài | 1.94167.00Xỉu | 9 |
9/24 02:00 BG Gottingen -và- Telekom Baskets Bonn | ||
1.89167.50Tài | 1.85167.50Xỉu | 9 |
9/23 **:** Bursaspor Basketbol -và- Antwerp Giants | ||
---|---|---|
1.96162.00Tài | 1.75162.00Xỉu | 18 |
9/23 **:** Bursaspor Basketbol -và- Antwerp Giants | ||
1.77160.00Tài | 1.93160.00Xỉu | 18 |
9/23 **:** Bursaspor Basketbol -và- Antwerp Giants | ||
1.81160.50Tài | 1.89160.50Xỉu | 18 |
9/23 **:** Bursaspor Basketbol -và- Antwerp Giants | ||
1.90161.50Tài | 1.80161.50Xỉu | 18 |
9/23 **:** Bursaspor Basketbol -và- Antwerp Giants | ||
1.86161.00Tài | 1.84161.00Xỉu | 18 |
9/23 **:** BC Kalev Cramo -và- BK Levice Patrioti | ||
1.85159.50Tài | 1.85159.50Xỉu | 20 |
9/23 **:** BC Kalev Cramo -và- BK Levice Patrioti | ||
1.90160.00Tài | 1.80160.00Xỉu | 20 |
9/23 **:** BC Kalev Cramo -và- BK Levice Patrioti | ||
1.76158.50Tài | 1.95158.50Xỉu | 20 |
9/23 **:** BC Kalev Cramo -và- BK Levice Patrioti | ||
1.80159.00Tài | 1.90159.00Xỉu | 20 |
9/23 **:** BC Kalev Cramo -và- BK Levice Patrioti | ||
1.95160.50Tài | 1.76160.50Xỉu | 20 |
9/24 **:** Umea BSKT -và- Boras Basket | ||
---|---|---|
1.85162.00Tài | 1.85162.00Xỉu | 17 |
9/24 **:** Umea BSKT -và- Boras Basket | ||
1.80161.50Tài | 1.90161.50Xỉu | 17 |
9/24 **:** Umea BSKT -và- Boras Basket | ||
1.96163.00Tài | 1.75163.00Xỉu | 17 |
9/24 **:** Umea BSKT -và- Boras Basket | ||
1.90162.50Tài | 1.80162.50Xỉu | 17 |
9/24 **:** Hogsbo Basket -và- Jamtland Basket | ||
1.75167.50Tài | 1.96167.50Xỉu | 18 |
9/24 **:** Hogsbo Basket -và- Jamtland Basket | ||
1.85168.50Tài | 1.85168.50Xỉu | 18 |
9/24 **:** Hogsbo Basket -và- Jamtland Basket | ||
1.80168.00Tài | 1.90168.00Xỉu | 18 |
9/24 **:** Hogsbo Basket -và- Jamtland Basket | ||
1.90169.00Tài | 1.80169.00Xỉu | 18 |
9/24 **:** Uppsala Basket -và- Sodertalje BBK | ||
1.78153.50Tài | 1.92153.50Xỉu | 16 |
9/24 **:** Uppsala Basket -và- Sodertalje BBK | ||
1.84154.00Tài | 1.86154.00Xỉu | 16 |
9/24 **:** Uppsala Basket -và- Sodertalje BBK | ||
1.89154.50Tài | 1.81154.50Xỉu | 16 |
9/24 **:** Uppsala Basket -và- Sodertalje BBK | ||
1.95155.00Tài | 1.76155.00Xỉu | 16 |
9/24 **:** Nassjo Basket -và- BC Lulea | ||
1.80174.00Tài | 1.90174.00Xỉu | 17 |
9/24 **:** Nassjo Basket -và- BC Lulea | ||
1.90175.00Tài | 1.80175.00Xỉu | 17 |
9/24 **:** Nassjo Basket -và- BC Lulea | ||
1.96175.50Tài | 1.75175.50Xỉu | 17 |
9/24 **:** Nassjo Basket -và- BC Lulea | ||
1.75173.50Tài | 1.96173.50Xỉu | 17 |
9/24 **:** Nassjo Basket -và- BC Lulea | ||
1.85174.50Tài | 1.85174.50Xỉu | 17 |
9/24 **:** CSM Targu Mures -và- BC SCM Timisoara | ||
---|---|---|
1.89166.50Tài | 1.81166.50Xỉu | 8 |
9/24 **:** CSM Targu Mures -và- BC SCM Timisoara | ||
1.95167.00Tài | 1.76167.00Xỉu | 8 |
9/24 **:** CSM Targu Mures -và- BC SCM Timisoara | ||
1.84166.00Tài | 1.86166.00Xỉu | 8 |
9/24 **:** CSM Targu Mures -và- BC SCM Timisoara | ||
1.78165.50Tài | 1.92165.50Xỉu | 8 |
9/24 **:** KK Cedevita Olimpija Ljubljana -và- KK Krka Novo Mesto | ||
---|---|---|
1.85163.50Tài | 1.85163.50Xỉu | 7 |
9/23 **:** Fukushima Firebonds -và- Tokyo United BC | ||
---|---|---|
1.86156.00Tài | 1.84156.00Xỉu | 12 |
9/23 **:** Fukushima Firebonds -và- Tokyo United BC | ||
1.75155.00Tài | 1.96155.00Xỉu | 12 |
9/23 **:** Fukushima Firebonds -và- Tokyo United BC | ||
1.96157.00Tài | 1.75157.00Xỉu | 12 |
9/23 **:** Fukushima Firebonds -và- Tokyo United BC | ||
1.80155.50Tài | 1.90155.50Xỉu | 12 |
9/23 **:** Fukushima Firebonds -và- Tokyo United BC | ||
1.91156.50Tài | 1.79156.50Xỉu | 12 |
9/23 **:** National Taiwan Normal University -và- National Taiwan Sport University BC | ||
1.95156.00Tài | 1.76156.00Xỉu | 11 |
9/23 **:** National Taiwan Normal University -và- National Taiwan Sport University BC | ||
1.78154.50Tài | 1.92154.50Xỉu | 11 |
9/23 **:** National Taiwan Normal University -và- National Taiwan Sport University BC | ||
1.87155.50Tài | 1.83155.50Xỉu | 11 |
9/23 **:** National Taiwan Normal University -và- National Taiwan Sport University BC | ||
1.83155.00Tài | 1.87155.00Xỉu | 11 |
9/23 **:** Shiga Lakes -và- Ibaraki Robots | ||
1.76154.00Tài | 1.95154.00Xỉu | 12 |
9/23 **:** Shiga Lakes -và- Ibaraki Robots | ||
1.91155.50Tài | 1.79155.50Xỉu | 12 |
9/23 **:** Shiga Lakes -và- Ibaraki Robots | ||
1.80154.50Tài | 1.90154.50Xỉu | 12 |
9/23 **:** Shiga Lakes -và- Ibaraki Robots | ||
1.96156.00Tài | 1.75156.00Xỉu | 12 |
9/23 **:** Shiga Lakes -và- Ibaraki Robots | ||
1.85155.00Tài | 1.85155.00Xỉu | 12 |
9/23 **:** Kobe Storks -và- Chiba Jets | ||
1.81160.00Tài | 1.89160.00Xỉu | 11 |
9/23 **:** Kobe Storks -và- Chiba Jets | ||
1.92161.00Tài | 1.78161.00Xỉu | 11 |
9/23 **:** Kobe Storks -và- Chiba Jets | ||
1.87160.50Tài | 1.83160.50Xỉu | 11 |
9/23 **:** Kobe Storks -và- Chiba Jets | ||
1.77159.50Tài | 1.93159.50Xỉu | 11 |
9/23 **:** Tampereen Pyrinto -và- Helsinki Seagulls | ||
1.96172.50Tài | 1.75172.50Xỉu | 12 |
9/23 **:** Tampereen Pyrinto -và- Helsinki Seagulls | ||
1.85171.50Tài | 1.85171.50Xỉu | 12 |
9/23 **:** Tampereen Pyrinto -và- Helsinki Seagulls | ||
1.80171.00Tài | 1.90171.00Xỉu | 12 |
9/23 **:** Tampereen Pyrinto -và- Helsinki Seagulls | ||
1.90172.00Tài | 1.80172.00Xỉu | 12 |
9/23 **:** Tampereen Pyrinto -và- Helsinki Seagulls | ||
1.75170.50Tài | 1.96170.50Xỉu | 12 |
9/24 **:** Saski Baskonia -và- Pallacanestro Trieste | ||
1.78169.00Tài | 1.92169.00Xỉu | 11 |
9/24 **:** Saski Baskonia -và- Pallacanestro Trieste | ||
1.88170.00Tài | 1.82170.00Xỉu | 11 |
9/24 **:** Saski Baskonia -và- Pallacanestro Trieste | ||
1.83169.50Tài | 1.87169.50Xỉu | 11 |
9/24 **:** Saski Baskonia -và- Pallacanestro Trieste | ||
1.93170.50Tài | 1.77170.50Xỉu | 11 |
9/24 **:** Holbaek Stenhus -và- Vaerlose BBK | ||
---|---|---|
1.86168.50Tài | 1.84168.50Xỉu | 7 |
9/24 **:** BC Copenhagen -và- BMS Herlev Wolfpack | ||
1.91165.50Tài | 1.79165.50Xỉu | 20 |
9/24 **:** BC Copenhagen -và- BMS Herlev Wolfpack | ||
1.86165.00Tài | 1.84165.00Xỉu | 20 |
9/24 **:** BC Copenhagen -và- BMS Herlev Wolfpack | ||
1.76164.00Tài | 1.95164.00Xỉu | 20 |
9/24 **:** BC Copenhagen -và- BMS Herlev Wolfpack | ||
1.80164.50Tài | 1.90164.50Xỉu | 20 |
9/24 **:** BC Copenhagen -và- BMS Herlev Wolfpack | ||
1.96166.00Tài | 1.75166.00Xỉu | 20 |
9/24 **:** Chorale Roanne -và- Rouen Metropole Basket | ||
---|---|---|
1.96161.50Tài | 1.75161.50Xỉu | 19 |
9/24 **:** Chorale Roanne -và- Rouen Metropole Basket | ||
1.90161.00Tài | 1.80161.00Xỉu | 19 |
9/24 **:** Chorale Roanne -và- Rouen Metropole Basket | ||
1.85160.50Tài | 1.85160.50Xỉu | 19 |
9/24 **:** Chorale Roanne -và- Rouen Metropole Basket | ||
1.80160.00Tài | 1.90160.00Xỉu | 19 |
9/24 **:** Chorale Roanne -và- Rouen Metropole Basket | ||
1.75159.50Tài | 1.96159.50Xỉu | 19 |
9/23 23:15 BC Lietkabelis Panevezys -và- BC Jonava | ||
---|---|---|
1.84169.50Tài | 1.86169.50Xỉu | 7 |
9/24 **:** Franca Basquete -và- Rio Claro Basquete | ||
---|---|---|
1.84164.50Tài | 1.86164.50Xỉu | 17 |
9/24 **:** Franca Basquete -và- Rio Claro Basquete | ||
1.89165.00Tài | 1.81165.00Xỉu | 17 |
9/24 **:** Franca Basquete -và- Rio Claro Basquete | ||
1.79164.00Tài | 1.91164.00Xỉu | 17 |
9/24 **:** Franca Basquete -và- Rio Claro Basquete | ||
1.95165.50Tài | 1.76165.50Xỉu | 17 |
9/24 **:** Mogi Das Cruzes Basquete -và- Paulistano Basquete | ||
1.95150.50Tài | 1.76150.50Xỉu | 18 |
9/24 **:** Mogi Das Cruzes Basquete -và- Paulistano Basquete | ||
1.78149.00Tài | 1.92149.00Xỉu | 18 |
9/24 **:** Mogi Das Cruzes Basquete -và- Paulistano Basquete | ||
1.84149.50Tài | 1.86149.50Xỉu | 18 |
9/24 **:** Mogi Das Cruzes Basquete -và- Paulistano Basquete | ||
1.75148.50Tài | 1.96148.50Xỉu | 18 |
9/24 **:** Mogi Das Cruzes Basquete -và- Paulistano Basquete | ||
1.89150.00Tài | 1.81150.00Xỉu | 18 |
9/23 **:** Guangdong Vermilion Birds (w) -và- Ulaanbaatar Amazons (w) | ||
---|---|---|
1.86149.50Tài | 1.84149.50Xỉu | 7 |
9/23 **:** Guangdong Vermilion Birds (w) -và- Ulaanbaatar Amazons (w) | ||
1.74148.50Tài | 1.97148.50Xỉu | 7 |
9/23 **:** Guangdong Vermilion Birds (w) -và- Ulaanbaatar Amazons (w) | ||
1.99150.50Tài | 1.72150.50Xỉu | 7 |
9/24 07:30 Minnesota Lynx (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.90170.50Tài | 1.90170.50Xỉu | 3 |
9/24 09:30 Phoenix Mercury (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.90153.50Tài | 1.90153.50Xỉu | 3 |
9/24 07:30 Minnesota Lynx (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.7980.50Tài | 2.0180.50Xỉu | 15 |
9/24 07:30 Minnesota Lynx (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
1.9081.00Tài | 1.9081.00Xỉu | 15 |
9/24 09:30 Las Vegas Aces (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.7683.50Tài | 2.0483.50Xỉu | 15 |
9/24 09:30 Las Vegas Aces (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.8284.00Tài | 1.9884.00Xỉu | 15 |
9/24 00:30 Phoenix Hagen -và- Rostock Seawolves | ||
---|---|---|
1.8982.50Tài | 1.8582.50Xỉu | 9 |
9/24 00:30 Tigers Tubingen -và- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.8084.50Tài | 1.9484.50Xỉu | 9 |
9/24 02:00 BG Gottingen -và- Telekom Baskets Bonn | ||
1.8782.50Tài | 1.8782.50Xỉu | 9 |
9/23 **:** Bursaspor Basketbol -và- Antwerp Giants | ||
---|---|---|
1.7979.50Tài | 1.9179.50Xỉu | 18 |
9/23 **:** Bursaspor Basketbol -và- Antwerp Giants | ||
1.8680.00Tài | 1.8480.00Xỉu | 18 |
9/23 **:** Bursaspor Basketbol -và- Antwerp Giants | ||
1.9380.50Tài | 1.7780.50Xỉu | 18 |
9/23 **:** BC Kalev Cramo -và- BK Levice Patrioti | ||
1.8679.00Tài | 1.8479.00Xỉu | 20 |
9/23 **:** BC Kalev Cramo -và- BK Levice Patrioti | ||
1.7878.50Tài | 1.9278.50Xỉu | 20 |
9/23 **:** BC Kalev Cramo -và- BK Levice Patrioti | ||
1.9379.50Tài | 1.7779.50Xỉu | 20 |
9/24 **:** Umea BSKT -và- Boras Basket | ||
---|---|---|
1.8081.00Tài | 1.9081.00Xỉu | 17 |
9/24 **:** Umea BSKT -và- Boras Basket | ||
1.9081.50Tài | 1.8081.50Xỉu | 17 |
9/24 **:** Hogsbo Basket -và- Jamtland Basket | ||
1.8383.00Tài | 1.8783.00Xỉu | 18 |
9/24 **:** Hogsbo Basket -và- Jamtland Basket | ||
1.7682.50Tài | 1.9582.50Xỉu | 18 |
9/24 **:** Hogsbo Basket -và- Jamtland Basket | ||
1.9083.50Tài | 1.8083.50Xỉu | 18 |
9/24 **:** Uppsala Basket -và- Sodertalje BBK | ||
1.9377.00Tài | 1.7777.00Xỉu | 16 |
9/24 **:** Uppsala Basket -và- Sodertalje BBK | ||
1.8476.50Tài | 1.8676.50Xỉu | 16 |
9/24 **:** Uppsala Basket -và- Sodertalje BBK | ||
1.7676.00Tài | 1.9576.00Xỉu | 16 |
9/24 **:** Nassjo Basket -và- BC Lulea | ||
1.8086.00Tài | 1.9086.00Xỉu | 17 |
9/24 **:** Nassjo Basket -và- BC Lulea | ||
1.9587.00Tài | 1.7687.00Xỉu | 17 |
9/24 **:** Nassjo Basket -và- BC Lulea | ||
1.8786.50Tài | 1.8386.50Xỉu | 17 |
9/24 **:** KK Cedevita Olimpija Ljubljana -và- KK Krka Novo Mesto | ||
---|---|---|
1.8781.50Tài | 1.8381.50Xỉu | 7 |
9/24 **:** Holbaek Stenhus -và- Vaerlose BBK | ||
---|---|---|
1.8483.50Tài | 1.8683.50Xỉu | 7 |
9/24 **:** BC Copenhagen -và- BMS Herlev Wolfpack | ||
1.9182.00Tài | 1.7982.00Xỉu | 20 |
9/24 **:** BC Copenhagen -và- BMS Herlev Wolfpack | ||
1.8381.50Tài | 1.8781.50Xỉu | 20 |
9/24 **:** BC Copenhagen -và- BMS Herlev Wolfpack | ||
1.7681.00Tài | 1.9581.00Xỉu | 20 |
9/24 **:** Chorale Roanne -và- Rouen Metropole Basket | ||
---|---|---|
1.7778.50Tài | 1.9378.50Xỉu | 19 |
9/24 **:** Chorale Roanne -và- Rouen Metropole Basket | ||
1.9179.50Tài | 1.7979.50Xỉu | 19 |
9/24 **:** Chorale Roanne -và- Rouen Metropole Basket | ||
1.8479.00Tài | 1.8679.00Xỉu | 19 |
9/23 23:15 BC Lietkabelis Panevezys -và- BC Jonava | ||
---|---|---|
1.8384.50Tài | 1.8784.50Xỉu | 7 |
9/24 **:** Franca Basquete -và- Rio Claro Basquete | ||
---|---|---|
1.9581.50Tài | 1.7681.50Xỉu | 17 |
9/24 **:** Franca Basquete -và- Rio Claro Basquete | ||
1.8681.00Tài | 1.8481.00Xỉu | 17 |
9/24 **:** Franca Basquete -và- Rio Claro Basquete | ||
1.7880.50Tài | 1.9280.50Xỉu | 17 |
9/24 **:** Mogi Das Cruzes Basquete -và- Paulistano Basquete | ||
1.8473.50Tài | 1.8673.50Xỉu | 18 |
9/24 **:** Mogi Das Cruzes Basquete -và- Paulistano Basquete | ||
1.9274.00Tài | 1.7874.00Xỉu | 18 |
9/24 07:30 Minnesota Lynx (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 15 |
9/24 09:30 Las Vegas Aces (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 15 |
9/24 00:30 Phoenix Hagen -và- Rostock Seawolves | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
9/24 00:30 Tigers Tubingen -và- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
9/24 02:00 BG Gottingen -và- Telekom Baskets Bonn | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
9/23 **:** Bursaspor Basketbol -và- Antwerp Giants | ||
---|---|---|
1.87Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
9/23 **:** BC Kalev Cramo -và- BK Levice Patrioti | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 20 |
9/24 **:** Umea BSKT -và- Boras Basket | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 17 |
9/24 **:** Hogsbo Basket -và- Jamtland Basket | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
9/24 **:** Uppsala Basket -và- Sodertalje BBK | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 16 |
9/24 **:** Nassjo Basket -và- BC Lulea | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 17 |
9/24 **:** KK Cedevita Olimpija Ljubljana -và- KK Krka Novo Mesto | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 7 |
9/23 **:** Fukushima Firebonds -và- Tokyo United BC | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
9/23 **:** National Taiwan Normal University -và- National Taiwan Sport University BC | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
9/23 **:** Shiga Lakes -và- Ibaraki Robots | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
9/23 **:** Kobe Storks -và- Chiba Jets | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
9/23 **:** National Chengchi University BC -và- National Taiwan University of Arts BC | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 3 |
9/23 **:** Tampereen Pyrinto -và- Helsinki Seagulls | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
9/24 **:** Saski Baskonia -và- Pallacanestro Trieste | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
9/24 **:** Holbaek Stenhus -và- Vaerlose BBK | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 7 |
9/24 **:** BC Copenhagen -và- BMS Herlev Wolfpack | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 20 |
9/24 **:** Chorale Roanne -và- Rouen Metropole Basket | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 19 |
9/23 23:15 BC Lietkabelis Panevezys -và- BC Jonava | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 7 |
9/24 **:** Franca Basquete -và- Rio Claro Basquete | ||
---|---|---|
1.88Lẻ | 1.90Chẵn | 17 |
9/24 **:** Mogi Das Cruzes Basquete -và- Paulistano Basquete | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
9/23 **:** Guangdong Vermilion Birds (w) -và- Ulaanbaatar Amazons (w) | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 7 |
9/24 07:30 Minnesota Lynx (w) -và- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
9/24 09:30 Phoenix Mercury (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
9/24 07:30 Minnesota Lynx (w) -và- Phoenix Mercury (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 15 |
9/24 09:30 Las Vegas Aces (w) -và- Indiana Fever (w) | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 15 |
9/24 00:30 Phoenix Hagen -và- Rostock Seawolves | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
9/24 00:30 Tigers Tubingen -và- Romerstrom Gladiators Trier | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
9/24 02:00 BG Gottingen -và- Telekom Baskets Bonn | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 9 |
9/23 **:** Bursaspor Basketbol -và- Antwerp Giants | ||
---|---|---|
1.91Lẻ | 1.87Chẵn | 18 |
9/23 **:** BC Kalev Cramo -và- BK Levice Patrioti | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 20 |
9/24 **:** Umea BSKT -và- Boras Basket | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 17 |
9/24 **:** Hogsbo Basket -và- Jamtland Basket | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
9/24 **:** Uppsala Basket -và- Sodertalje BBK | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 16 |
9/24 **:** Nassjo Basket -và- BC Lulea | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 17 |
9/24 **:** KK Cedevita Olimpija Ljubljana -và- KK Krka Novo Mesto | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 7 |
9/23 **:** Fukushima Firebonds -và- Tokyo United BC | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
9/23 **:** National Taiwan Normal University -và- National Taiwan Sport University BC | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
9/23 **:** Shiga Lakes -và- Ibaraki Robots | ||
1.88Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
9/23 **:** Kobe Storks -và- Chiba Jets | ||
1.88Lẻ | 1.90Chẵn | 11 |
9/23 **:** National Chengchi University BC -và- National Taiwan University of Arts BC | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 3 |
9/23 **:** Tampereen Pyrinto -và- Helsinki Seagulls | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
9/24 **:** Saski Baskonia -và- Pallacanestro Trieste | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 11 |
9/24 **:** Holbaek Stenhus -và- Vaerlose BBK | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 7 |
9/24 **:** BC Copenhagen -và- BMS Herlev Wolfpack | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 20 |
9/24 **:** Chorale Roanne -và- Rouen Metropole Basket | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 19 |
9/23 23:15 BC Lietkabelis Panevezys -và- BC Jonava | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 7 |
9/24 **:** Franca Basquete -và- Rio Claro Basquete | ||
---|---|---|
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 17 |
9/24 **:** Mogi Das Cruzes Basquete -và- Paulistano Basquete | ||
1.89Lẻ | 1.89Chẵn | 18 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?