1-1 2H 41' | 8.00CF Vilanova | 1.19Seri | 5.40RCD Espanyol B | 6 | |
0-1 2H 29' | 12.00Cadiz CF (n) | 3.15Seri | 1.43Granada | 11 | |
1-0 2H 12' | 1.27Marseille (n) | 4.30Seri | 12.00Girona FC | 11 | |
0-1 2H 17' | 8.80CD Teruel | 3.06Seri | 1.47UD Barbastro | 9 | |
0-1 2H 12' | 75.00Ourense CF | 8.60Seri | 1.031RC Deportivo La Coruna | 11 | |
0-0 HT | 5.20Avellino (n) | 2.60Seri | 1.91Lazio | 11 | |
0-1 HT | 19.00CD Santa Amalia | 6.50Seri | 1.094CP Cacereno | 9 | |
0-1 HT | 18.50Forli FC | 6.80Seri | 1.11Cesena FC | 9 | |
1-0 1H 17' | Fulham (n) | Seri | Nottingham Forest | 4 | |
0-0 1H 17' | 3.38CD Extremadura | 3.08Seri | 2.00Zamora CF | 15 |
0-1 HT | CD Santa Amalia | Seri | CP Cacereno | 9 | |
1-0 1H 17' | Fulham (n) | Seri | Nottingham Forest | 4 | |
0-0 1H 17' | 4.36CD Extremadura | 1.81Seri | 2.94Zamora CF | 15 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?