Hôm Nay (17) | Chủ Nhật 7/27 (2) | Thứ Hai 7/28 (0) | THứ Ba 7/29 (0) | Thứ Tư 7/30 (0) | Thứ Năm 7/31 (0) | Thứ Sáu 8/01 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 1H 13' | 1.70Aalesund FK | 3.54Hòa | 4.35Moss | 17 | |
0-0 1H 12' | 2.27Asane Fotball | 3.02Hòa | 3.02Hodd | 17 | |
0-0 1H 13' | 2.53Egersund | 3.16Hòa | 2.56Lyn Fotball | 17 | |
0-0 1H 12' | 5.50Mjondalen IF | 4.25Hòa | 1.45Kongsvinger | 17 | |
0-0 1H 11' | 2.47Ranheim | 3.20Hòa | 2.60Odd BK | 17 | |
0-1 1H 13' | 3.36Raufoss IL | 3.25Hòa | 2.02Skeid Fotball | 19 | |
0-0 1H 12' | 2.85Sogndal | 3.22Hòa | 2.27Stabaek | 17 |
0-0 1H 12' | 3.15Follo FK | 3.11Hòa | 2.07Kjelsas Fotball | 15 | |
1-0 1H 11' | 1.16Grorud IL | 6.10Hòa | 10.50Asker | 16 | |
0-1 1H 12' | 6.10Honefoss BK | 4.37Hòa | 1.37Strommen IF | 17 |
0-0 1H 11' | 1.19Kvik Halden | 5.60Hòa | 7.40IL Flint | 14 | |
0-0 1H 13' | 7.40Sandnes Ulf 2 | 5.80Hòa | 1.18SK Djerv 1919 | 14 | |
0-0 1H 11' | SF Grei | Hòa | Fram Larvik | 0 |
0-0 1H 13' | 2.56Aalesund FK | 2.07Hòa | 4.39Moss | 17 | |
0-0 1H 12' | 2.97Asane Fotball | 1.88Hòa | 4.28Hodd | 17 | |
0-0 1H 13' | 3.17Egersund | 2.04Hòa | 3.38Lyn Fotball | 17 | |
0-0 1H 12' | 4.90Mjondalen IF | 2.21Hòa | 2.25Kongsvinger | 17 | |
0-0 1H 11' | 3.14Ranheim | 2.09Hòa | 3.26Odd BK | 17 | |
0-1 1H 13' | 9.00Raufoss IL | 3.35Hòa | 1.44Skeid Fotball | 19 | |
0-0 1H 12' | 3.25Sogndal | 2.04Hòa | 3.29Stabaek | 17 |
0-0 1H 12' | 3.94Follo FK | 1.98Hòa | 2.75Kjelsas Fotball | 15 | |
1-0 1H 11' | 1.12Grorud IL | 5.70Hòa | 17.50Asker | 16 | |
0-1 1H 12' | 11.00Honefoss BK | 3.73Hòa | 1.31Strommen IF | 17 |
0-0 1H 11' | 1.46Kvik Halden | 2.90Hòa | 8.00IL Flint | 14 | |
0-0 1H 13' | 6.40Sandnes Ulf 2 | 2.94Hòa | 1.52SK Djerv 1919 | 14 | |
0-0 1H 11' | SF Grei | Hòa | Fram Larvik | 0 |
7/26 22:00 | 3.10Haugesund | 3.40Hòa | 2.25Ham-Kam | 30 | |
7/26 22:00 | 3.63Kristiansund | 3.51Hòa | 2.00KFUM Oslo | 23 | |
7/26 22:00 | 2.08Sandefjord | 3.89Hòa | 3.08Sarpsborg 08 | 23 | |
7/26 23:59 | 1.29Bodo Glimt | 6.20Hòa | 7.70Valerenga | 23 |
7/26 22:00 | 3.59Haugesund | 2.25Hòa | 2.79Ham-Kam | 30 | |
7/26 22:00 | 4.06Kristiansund | 2.27Hòa | 2.53KFUM Oslo | 23 | |
7/26 22:00 | 2.61Sandefjord | 2.59Hòa | 3.21Sarpsborg 08 | 23 | |
7/26 23:59 | 1.70Bodo Glimt | 3.07Hòa | 6.00Valerenga | 23 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?