| Thể Thao : | |
|---|---|
| Xem Các Trận Đấu Về : | |
| Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
12/05 01:00 | 2.14KKK Mosir Krosno | 1.62BC Arka Gdynia | 19 | |
12/05 03:15 | 3.00BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski | 1.34KK Wloclawek | 18 |
12/05 03:30 | 2.44Surrey Scorchers | 1.48Cheshire Phoenix | 3 |
12/05 03:00 | 1.95KB Peja | 1.75KB Trepca | 5 | |
12/05 01:45 | 1.06KB Bashkimi | 7.25KB Vellaznimi | 5 |
12/05 01:00 | 1.48BC Rytas Vilniaus 2 | 2.44BC Olimpas Palangos | 15 | |
12/05 01:30 | 1.48Ateitis Kedainiu | 2.44BC Neptunas Akvaservis Klaipedos | 14 |
12/05 02:00 | 1.52BK Bauska | 2.36BK Saldus | 9 |
12/05 01:00 | 1.28BC Prievidza | 3.27Spisski Rytieri | 11 |
12/05 03:30 | 1.48Academie Fribourg Olympic U23 | 2.44Union Lavaux Riviera Basket | 7 |
12/05 01:30 | 3.43Pyrinto Akatemia A | 1.26Karkkila Basketball | 3 |
12/05 01:00 | 1.33Al Manama BC | 3.04Al Hala BC | 15 |
12/05 01:00 | 1.32Al Wakrah BC | 3.08Al Khor BC | 12 |
12/05 01:00 | 1.08Elitzur Ramla BC (w) | 6.26Hapoel Beer Sheva Asaw (w) | 12 |
12/05 06:00 | 1.05CA Paulistano | 7.25Botafogo Basquete | 15 | |
12/05 06:30 | 4.22Basquete Osasco | 1.18Mogi Das Cruzes Basquete | 19 | |
12/05 07:15 | 1.09Brasilia Basquete | 6.00Fortaleza Basquete Cearense | 18 |
12/05 06:30 | 1.56CD Valdivia | 2.26CD Espanol Osorno | 2 |
12/05 07:15 | 1.14Penarol Basquet | 4.84Club Social Urunday Universitario | 1 |
12/05 **:** | 1.22CD Berazategui Basquet (w) | 3.77El Bigua (w) | 1 |
12/05 06:00 | 1.77Virginia Tech Hokies (w) | 1.93Florida Gators (w) | 2 |
12/05 03:00 | 1.82+2.00KB Peja | 1.90-2.00KB Trepca | 5 | |
12/05 01:45 | 1.88-13.50KB Bashkimi | 1.84+13.50KB Vellaznimi | 5 |
12/05 03:30 | 1.87-4.00Academie Fribourg Olympic U23 | 1.85+4.00Union Lavaux Riviera Basket | 7 |
12/05 03:00 | 1.91-19.00ZKK Triglav (w) | 1.81+19.00ZKD Jezica (w) | 6 |
12/05 06:00 | 1.84-1.50Virginia Tech Hokies (w) | 1.84+1.50Florida Gators (w) | 2 | |
12/05 **:** | 1.84-16.50Texas Longhorns (w) | 1.84+16.50North Carolina Tar Heels (w) | 1 |
12/05 01:00 | 1.84-11.00KK Split | 1.88+11.00GKK Sibenka | 16 | |
12/05 01:00 | 1.77-10.50KK Split | 1.95+10.50GKK Sibenka | 16 | |
12/05 01:00 | 1.91-11.50KK Split | 1.81+11.50GKK Sibenka | 16 |
12/05 03:00 | 1.79+1.00KB Peja | 1.93-1.00KB Trepca | 5 | |
12/05 01:45 | 1.84-7.50KB Bashkimi | 1.88+7.50KB Vellaznimi | 5 |
12/05 03:30 | 1.86-2.00Academie Fribourg Olympic U23 | 1.86+2.00Union Lavaux Riviera Basket | 7 |
12/05 03:15 | 1.90-13.50Hottur Egilsstadir BC | 1.82+13.50KV Reykjavik BC | 4 |
12/05 03:00 | 1.88-11.00ZKK Triglav (w) | 1.84+11.00ZKD Jezica (w) | 6 |
12/05 08:00 Philadelphia 76ers -và- Golden State Warriors | ||
|---|---|---|
| 1.87223.50Tài | 1.97223.50Xỉu | 15 |
12/05 08:00 Philadelphia 76ers -và- Golden State Warriors | ||
| 1.92224.00Tài | 1.92224.00Xỉu | 15 |
12/05 08:00 Philadelphia 76ers -và- Golden State Warriors | ||
| 1.97224.50Tài | 1.87224.50Xỉu | 15 |
12/05 08:00 Washington Wizards -và- Boston Celtics | ||
| 1.84229.50Tài | 2.00229.50Xỉu | 15 |
12/05 08:00 Washington Wizards -và- Boston Celtics | ||
| 1.89230.00Tài | 1.95230.00Xỉu | 15 |
12/05 08:00 Washington Wizards -và- Boston Celtics | ||
| 1.95230.50Tài | 1.89230.50Xỉu | 15 |
12/05 08:30 Brooklyn Nets -và- Utah Jazz | ||
| 1.82231.50Tài | 2.02231.50Xỉu | 15 |
12/05 08:30 Brooklyn Nets -và- Utah Jazz | ||
| 1.87232.00Tài | 1.97232.00Xỉu | 15 |
12/05 08:30 Brooklyn Nets -và- Utah Jazz | ||
| 1.92232.50Tài | 1.92232.50Xỉu | 15 |
12/05 08:30 Toronto Raptors -và- LA Lakers | ||
| 1.89228.00Tài | 1.95228.00Xỉu | 15 |
12/05 08:30 Toronto Raptors -và- LA Lakers | ||
| 1.94228.50Tài | 1.90228.50Xỉu | 15 |
12/05 08:30 Toronto Raptors -và- LA Lakers | ||
| 1.99229.00Tài | 1.85229.00Xỉu | 15 |
12/05 09:00 New Orleans Pelicans -và- Minnesota Timberwolves | ||
| 2.02234.00Tài | 1.82234.00Xỉu | 15 |
12/05 09:00 New Orleans Pelicans -và- Minnesota Timberwolves | ||
| 2.07234.50Tài | 1.77234.50Xỉu | 15 |
12/05 09:00 New Orleans Pelicans -và- Minnesota Timberwolves | ||
| 2.13235.00Tài | 1.72235.00Xỉu | 15 |
12/05 01:15 Anadolu Efes Basketbol -và- Real Madrid BC | ||
|---|---|---|
| 1.86165.50Tài | 1.94165.50Xỉu | 13 |
12/05 01:15 Anadolu Efes Basketbol -và- Real Madrid BC | ||
| 1.94166.00Tài | 1.86166.00Xỉu | 13 |
12/05 01:15 Anadolu Efes Basketbol -và- Real Madrid BC | ||
| 1.99166.50Tài | 1.81166.50Xỉu | 13 |
12/05 02:00 BC Zalgiris Kaunas -và- Maccabi Tel Aviv BC | ||
| 1.86170.50Tài | 1.94170.50Xỉu | 13 |
12/05 02:00 BC Zalgiris Kaunas -và- Maccabi Tel Aviv BC | ||
| 1.94171.00Tài | 1.86171.00Xỉu | 13 |
12/05 02:00 BC Zalgiris Kaunas -và- Maccabi Tel Aviv BC | ||
| 1.99171.50Tài | 1.81171.50Xỉu | 13 |
12/05 02:30 AS Monaco Basket -và- Paris Basketball | ||
| 1.79179.00Tài | 2.01179.00Xỉu | 13 |
12/05 02:30 AS Monaco Basket -và- Paris Basketball | ||
| 1.84179.50Tài | 1.96179.50Xỉu | 13 |
12/05 02:30 AS Monaco Basket -và- Paris Basketball | ||
| 1.90180.00Tài | 1.90180.00Xỉu | 13 |
12/05 03:05 Hapoel Tel Aviv BC -và- ASVEL Lyon Villeurbanne | ||
| 1.86169.00Tài | 1.94169.00Xỉu | 12 |
12/05 03:05 Hapoel Tel Aviv BC -và- ASVEL Lyon Villeurbanne | ||
| 1.93169.50Tài | 1.87169.50Xỉu | 12 |
12/05 03:05 Hapoel Tel Aviv BC -và- ASVEL Lyon Villeurbanne | ||
| 1.99170.00Tài | 1.81170.00Xỉu | 12 |
12/05 03:15 Olympiacos BC -và- Fenerbahce Basketbol | ||
| 1.84161.50Tài | 1.96161.50Xỉu | 13 |
12/05 03:15 Olympiacos BC -và- Fenerbahce Basketbol | ||
| 1.91162.00Tài | 1.89162.00Xỉu | 13 |
12/05 03:15 Olympiacos BC -và- Fenerbahce Basketbol | ||
| 1.96162.50Tài | 1.84162.50Xỉu | 13 |
12/05 03:45 KK Partizan -và- Bayern Munchen Basket | ||
| 1.79163.50Tài | 2.01163.50Xỉu | 13 |
12/05 03:45 KK Partizan -và- Bayern Munchen Basket | ||
| 1.84164.00Tài | 1.96164.00Xỉu | 13 |
12/05 03:45 KK Partizan -và- Bayern Munchen Basket | ||
| 1.91164.50Tài | 1.89164.50Xỉu | 13 |
12/05 01:30 KK Cedevita Olimpija Ljubljana -và- WKS Slask Wroclaw | ||
|---|---|---|
| 1.83171.50Tài | 1.87171.50Xỉu | 17 |
12/05 01:30 KK Cedevita Olimpija Ljubljana -và- WKS Slask Wroclaw | ||
| 1.87172.00Tài | 1.83172.00Xỉu | 17 |
12/05 01:30 KK Cedevita Olimpija Ljubljana -và- WKS Slask Wroclaw | ||
| 1.92172.50Tài | 1.78172.50Xỉu | 17 |
12/05 01:30 KK Cedevita Olimpija Ljubljana -và- WKS Slask Wroclaw | ||
| 1.78171.00Tài | 1.92171.00Xỉu | 17 |
12/05 02:00 Aris Thessaloniki BC -và- U BT Cluj Napoca | ||
| 1.95177.00Tài | 1.76177.00Xỉu | 18 |
12/05 02:00 Aris Thessaloniki BC -và- U BT Cluj Napoca | ||
| 1.80175.50Tài | 1.90175.50Xỉu | 18 |
12/05 02:00 Aris Thessaloniki BC -và- U BT Cluj Napoca | ||
| 1.75175.00Tài | 1.96175.00Xỉu | 18 |
12/05 02:00 Aris Thessaloniki BC -và- U BT Cluj Napoca | ||
| 1.85176.00Tài | 1.85176.00Xỉu | 18 |
12/05 02:00 Aris Thessaloniki BC -và- U BT Cluj Napoca | ||
| 1.90176.50Tài | 1.80176.50Xỉu | 18 |
12/05 02:00 Niners Chemnitz 99 -và- Turk Telekom Basketbol | ||
| 1.80168.50Tài | 1.90168.50Xỉu | 18 |
12/05 02:00 Niners Chemnitz 99 -và- Turk Telekom Basketbol | ||
| 1.85169.00Tài | 1.85169.00Xỉu | 18 |
12/05 02:00 Niners Chemnitz 99 -và- Turk Telekom Basketbol | ||
| 1.75168.00Tài | 1.96168.00Xỉu | 18 |
12/05 02:00 Niners Chemnitz 99 -và- Turk Telekom Basketbol | ||
| 1.96170.00Tài | 1.75170.00Xỉu | 18 |
12/05 02:00 Niners Chemnitz 99 -và- Turk Telekom Basketbol | ||
| 1.90169.50Tài | 1.80169.50Xỉu | 18 |
12/05 02:00 BC Lietkabelis Panevezys -và- London Lions | ||
| 1.80160.50Tài | 1.90160.50Xỉu | 20 |
12/05 02:00 BC Lietkabelis Panevezys -và- London Lions | ||
| 1.85161.00Tài | 1.85161.00Xỉu | 20 |
12/05 02:00 BC Lietkabelis Panevezys -và- London Lions | ||
| 1.96162.00Tài | 1.75162.00Xỉu | 20 |
12/05 02:00 BC Lietkabelis Panevezys -và- London Lions | ||
| 1.90161.50Tài | 1.80161.50Xỉu | 20 |
12/05 02:00 BC Lietkabelis Panevezys -và- London Lions | ||
| 1.75160.00Tài | 1.96160.00Xỉu | 20 |
12/05 02:00 Ratiopharm Ulm -và- Aquila Basket Trento | ||
| 1.91174.50Tài | 1.79174.50Xỉu | 19 |
12/05 02:00 Ratiopharm Ulm -và- Aquila Basket Trento | ||
| 1.81173.50Tài | 1.89173.50Xỉu | 19 |
12/05 02:00 Ratiopharm Ulm -và- Aquila Basket Trento | ||
| 1.76173.00Tài | 1.95173.00Xỉu | 19 |
12/05 02:00 Ratiopharm Ulm -và- Aquila Basket Trento | ||
| 1.87174.00Tài | 1.83174.00Xỉu | 19 |
12/05 02:00 Ratiopharm Ulm -và- Aquila Basket Trento | ||
| 1.96175.00Tài | 1.75175.00Xỉu | 19 |
12/05 03:00 Hapoel Jerusalem BC -và- Reyer Venezia | ||
| 1.79175.00Tài | 1.91175.00Xỉu | 17 |
12/05 03:00 Hapoel Jerusalem BC -và- Reyer Venezia | ||
| 1.83175.50Tài | 1.87175.50Xỉu | 17 |
12/05 03:00 Hapoel Jerusalem BC -và- Reyer Venezia | ||
| 1.93176.50Tài | 1.77176.50Xỉu | 17 |
12/05 03:00 Hapoel Jerusalem BC -và- Reyer Venezia | ||
| 1.88176.00Tài | 1.82176.00Xỉu | 17 |
12/05 01:00 KKK Mosir Krosno -và- BC Arka Gdynia | ||
|---|---|---|
| 1.79167.50Tài | 1.91167.50Xỉu | 19 |
12/05 01:00 KKK Mosir Krosno -và- BC Arka Gdynia | ||
| 1.85168.00Tài | 1.85168.00Xỉu | 19 |
12/05 01:00 KKK Mosir Krosno -và- BC Arka Gdynia | ||
| 1.89168.50Tài | 1.81168.50Xỉu | 19 |
12/05 01:00 KKK Mosir Krosno -và- BC Arka Gdynia | ||
| 1.75167.00Tài | 1.96167.00Xỉu | 19 |
12/05 01:00 KKK Mosir Krosno -và- BC Arka Gdynia | ||
| 1.95169.00Tài | 1.76169.00Xỉu | 19 |
12/05 03:15 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski -và- KK Wloclawek | ||
| 1.91177.00Tài | 1.79177.00Xỉu | 18 |
12/05 03:15 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski -và- KK Wloclawek | ||
| 1.81176.00Tài | 1.89176.00Xỉu | 18 |
12/05 03:15 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski -và- KK Wloclawek | ||
| 1.87176.50Tài | 1.83176.50Xỉu | 18 |
12/05 03:15 BM Slam Stal Ostrow Wielkopolski -và- KK Wloclawek | ||
| 1.76175.50Tài | 1.95175.50Xỉu | 18 |
12/05 01:00 KK Split -và- GKK Sibenka | ||
|---|---|---|
| 1.78162.50Tài | 1.92162.50Xỉu | 16 |
12/05 01:00 KK Split -và- GKK Sibenka | ||
| 1.92164.00Tài | 1.78164.00Xỉu | 16 |
12/05 01:00 KK Split -và- GKK Sibenka | ||
| 1.88163.50Tài | 1.82163.50Xỉu | 16 |
12/05 01:00 KK Split -và- GKK Sibenka | ||
| 1.82163.00Tài | 1.88163.00Xỉu | 16 |
12/05 01:00 BC Rytas Vilniaus 2 -và- BC Olimpas Palangos | ||
|---|---|---|
| 1.97164.50Tài | 1.74164.50Xỉu | 15 |
12/05 01:00 BC Rytas Vilniaus 2 -và- BC Olimpas Palangos | ||
| 2.02165.00Tài | 1.70165.00Xỉu | 15 |
12/05 01:00 BC Rytas Vilniaus 2 -và- BC Olimpas Palangos | ||
| 1.82163.00Tài | 1.88163.00Xỉu | 15 |
12/05 01:00 BC Rytas Vilniaus 2 -và- BC Olimpas Palangos | ||
| 1.92164.00Tài | 1.78164.00Xỉu | 15 |
12/05 01:00 BC Rytas Vilniaus 2 -và- BC Olimpas Palangos | ||
| 1.72162.00Tài | 1.99162.00Xỉu | 15 |
12/05 01:00 BC Rytas Vilniaus 2 -và- BC Olimpas Palangos | ||
| 1.77162.50Tài | 1.93162.50Xỉu | 15 |
12/05 01:00 BC Rytas Vilniaus 2 -và- BC Olimpas Palangos | ||
| 1.87163.50Tài | 1.83163.50Xỉu | 15 |
12/05 01:30 Ateitis Kedainiu -và- BC Neptunas Akvaservis Klaipedos | ||
| 1.88167.00Tài | 1.82167.00Xỉu | 14 |
12/05 01:30 Ateitis Kedainiu -và- BC Neptunas Akvaservis Klaipedos | ||
| 1.98168.00Tài | 1.73168.00Xỉu | 14 |
12/05 01:30 Ateitis Kedainiu -và- BC Neptunas Akvaservis Klaipedos | ||
| 1.92167.50Tài | 1.78167.50Xỉu | 14 |
12/05 01:30 Ateitis Kedainiu -và- BC Neptunas Akvaservis Klaipedos | ||
| 1.78166.00Tài | 1.92166.00Xỉu | 14 |
12/05 01:30 Ateitis Kedainiu -và- BC Neptunas Akvaservis Klaipedos | ||
| 1.73165.50Tài | 1.98165.50Xỉu | 14 |
12/05 01:30 Ateitis Kedainiu -và- BC Neptunas Akvaservis Klaipedos | ||
| 1.83166.50Tài | 1.87166.50Xỉu | 14 |
12/05 01:00 BK Liepaja LSSS -và- BK Kandava Anzage | ||
|---|---|---|
| 1.85172.50Tài | 1.85172.50Xỉu | 6 |
12/05 02:00 BK Bauska -và- BK Saldus | ||
| 1.85161.50Tài | 1.85161.50Xỉu | 9 |
12/05 02:00 BK Bauska -và- BK Saldus | ||
| 1.77160.50Tài | 1.93160.50Xỉu | 9 |
12/05 02:00 BK Bauska -và- BK Saldus | ||
| 1.93162.50Tài | 1.77162.50Xỉu | 9 |
12/05 01:00 BC SCM Timisoara -và- CSM Galati | ||
|---|---|---|
| 1.81171.50Tài | 1.89171.50Xỉu | 11 |
12/05 01:00 BC SCM Timisoara -và- CSM Galati | ||
| 1.88172.00Tài | 1.82172.00Xỉu | 11 |
12/05 01:00 BC SCM Timisoara -và- CSM Galati | ||
| 1.77171.00Tài | 1.93171.00Xỉu | 11 |
12/05 01:00 BC SCM Timisoara -và- CSM Galati | ||
| 1.97173.00Tài | 1.74173.00Xỉu | 11 |
12/05 01:00 BC SCM Timisoara -và- CSM Galati | ||
| 1.92172.50Tài | 1.78172.50Xỉu | 11 |
12/05 01:00 BC Prievidza -và- Spisski Rytieri | ||
|---|---|---|
| 1.91168.00Tài | 1.79168.00Xỉu | 11 |
12/05 01:00 BC Prievidza -và- Spisski Rytieri | ||
| 1.76166.50Tài | 1.95166.50Xỉu | 11 |
12/05 01:00 BC Prievidza -và- Spisski Rytieri | ||
| 1.81167.00Tài | 1.89167.00Xỉu | 11 |
12/05 01:00 BC Prievidza -và- Spisski Rytieri | ||
| 1.86167.50Tài | 1.84167.50Xỉu | 11 |
12/05 03:30 Academie Fribourg Olympic U23 -và- Union Lavaux Riviera Basket | ||
|---|---|---|
| 1.92155.00Tài | 1.78155.00Xỉu | 7 |
12/05 03:15 Haukar Hafnarfjordur BC -và- Sindri BC | ||
|---|---|---|
| 1.80183.50Tài | 1.90183.50Xỉu | 4 |
12/05 03:15 Fylkir Reykjavik -và- Selfoss Karfa BC | ||
| 1.85178.50Tài | 1.85178.50Xỉu | 4 |
12/05 03:15 Hamar Hveragerdi BC -và- Thor Akureyri BC | ||
| 1.86185.50Tài | 1.84185.50Xỉu | 4 |
12/05 03:15 Skallagrimur Borgarnes BC -và- Snaefell Stykkisholmur BC | ||
| 1.85184.50Tài | 1.85184.50Xỉu | 4 |
12/05 03:15 Hottur Egilsstadir BC -và- KV Reykjavik BC | ||
| 1.85176.50Tài | 1.85176.50Xỉu | 4 |
12/05 01:00 Al Manama BC -và- Al Hala BC | ||
|---|---|---|
| 1.86164.50Tài | 1.84164.50Xỉu | 15 |
12/05 01:00 Al Manama BC -và- Al Hala BC | ||
| 1.71163.00Tài | 2.01163.00Xỉu | 15 |
12/05 01:00 Al Manama BC -và- Al Hala BC | ||
| 1.96165.50Tài | 1.75165.50Xỉu | 15 |
12/05 01:00 Al Manama BC -và- Al Hala BC | ||
| 1.80164.00Tài | 1.90164.00Xỉu | 15 |
12/05 01:00 Al Manama BC -và- Al Hala BC | ||
| 1.90165.00Tài | 1.80165.00Xỉu | 15 |
12/05 01:00 Al Manama BC -và- Al Hala BC | ||
| 1.74163.50Tài | 1.97163.50Xỉu | 15 |
12/05 01:00 Al Manama BC -và- Al Hala BC | ||
| 1.99166.00Tài | 1.72166.00Xỉu | 15 |
12/05 **:** Beirut Club -và- Chabeb Batroun BC | ||
|---|---|---|
| 1.84166.50Tài | 1.86166.50Xỉu | 11 |
12/05 **:** Beirut Club -và- Chabeb Batroun BC | ||
| 1.74165.50Tài | 1.97165.50Xỉu | 11 |
12/05 **:** Beirut Club -và- Chabeb Batroun BC | ||
| 1.93167.50Tài | 1.77167.50Xỉu | 11 |
12/05 **:** Beirut Club -và- Chabeb Batroun BC | ||
| 1.78166.00Tài | 1.92166.00Xỉu | 11 |
12/05 **:** Beirut Club -và- Chabeb Batroun BC | ||
| 1.88167.00Tài | 1.82167.00Xỉu | 11 |
12/05 01:00 Al Wakrah BC -và- Al Khor BC | ||
|---|---|---|
| 1.97159.00Tài | 1.74159.00Xỉu | 12 |
12/05 01:00 Al Wakrah BC -và- Al Khor BC | ||
| 1.78157.00Tài | 1.92157.00Xỉu | 12 |
12/05 01:00 Al Wakrah BC -và- Al Khor BC | ||
| 1.92158.50Tài | 1.78158.50Xỉu | 12 |
12/05 01:00 Al Wakrah BC -và- Al Khor BC | ||
| 1.87158.00Tài | 1.83158.00Xỉu | 12 |
12/05 01:00 Al Wakrah BC -và- Al Khor BC | ||
| 1.83157.50Tài | 1.87157.50Xỉu | 12 |
12/05 01:00 ZKK Celje (w) -và- Rilski Sportist (w) | ||
|---|---|---|
| 1.91153.50Tài | 1.79153.50Xỉu | 10 |
12/05 01:00 ZKK Celje (w) -và- Rilski Sportist (w) | ||
| 1.76152.00Tài | 1.95152.00Xỉu | 10 |
12/05 01:00 ZKK Celje (w) -và- Rilski Sportist (w) | ||
| 1.81152.50Tài | 1.89152.50Xỉu | 10 |
12/05 01:00 ZKK Celje (w) -và- Rilski Sportist (w) | ||
| 1.86153.00Tài | 1.84153.00Xỉu | 10 |
12/05 01:00 Maccabi Carmiel (w) -và- Hapoel Lev Jerusalem BC (w) | ||
|---|---|---|
| 1.90148.50Tài | 1.80148.50Xỉu | 4 |
12/05 01:00 Elitzur Ramla BC (w) -và- Hapoel Beer Sheva Asaw (w) | ||
| 1.83150.50Tài | 1.87150.50Xỉu | 12 |
12/05 01:00 Elitzur Ramla BC (w) -và- Hapoel Beer Sheva Asaw (w) | ||
| 1.96151.50Tài | 1.75151.50Xỉu | 12 |
12/05 03:00 ZKK Triglav (w) -và- ZKD Jezica (w) | ||
|---|---|---|
| 1.86134.00Tài | 1.84134.00Xỉu | 6 |
12/05 06:00 CA Paulistano -và- Botafogo Basquete | ||
|---|---|---|
| 1.87153.50Tài | 1.83153.50Xỉu | 15 |
12/05 06:00 CA Paulistano -và- Botafogo Basquete | ||
| 1.92154.00Tài | 1.78154.00Xỉu | 15 |
12/05 06:00 CA Paulistano -và- Botafogo Basquete | ||
| 1.82153.00Tài | 1.88153.00Xỉu | 15 |
12/05 06:00 CA Paulistano -và- Botafogo Basquete | ||
| 1.77152.50Tài | 1.93152.50Xỉu | 15 |
12/05 06:30 Basquete Osasco -và- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
| 1.92156.50Tài | 1.78156.50Xỉu | 19 |
12/05 06:30 Basquete Osasco -và- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
| 1.88156.00Tài | 1.82156.00Xỉu | 19 |
12/05 06:30 Basquete Osasco -và- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
| 1.83155.50Tài | 1.87155.50Xỉu | 19 |
12/05 06:30 Basquete Osasco -và- Mogi Das Cruzes Basquete | ||
| 1.78155.00Tài | 1.92155.00Xỉu | 19 |
12/05 07:15 Brasilia Basquete -và- Fortaleza Basquete Cearense | ||
| 1.95159.50Tài | 1.76159.50Xỉu | 18 |
12/05 07:15 Brasilia Basquete -và- Fortaleza Basquete Cearense | ||
| 1.84158.50Tài | 1.86158.50Xỉu | 18 |
12/05 07:15 Brasilia Basquete -và- Fortaleza Basquete Cearense | ||
| 1.79158.00Tài | 1.91158.00Xỉu | 18 |
12/05 07:15 Brasilia Basquete -và- Fortaleza Basquete Cearense | ||
| 1.75157.50Tài | 1.96157.50Xỉu | 18 |
12/05 07:15 Brasilia Basquete -và- Fortaleza Basquete Cearense | ||
| 1.90159.00Tài | 1.80159.00Xỉu | 18 |
12/05 08:00 Green Bay Phoenix -và- Robert Morris Colonials | ||
|---|---|---|
| 1.84138.50Tài | 2.00138.50Xỉu | 24 |
12/05 08:00 Green Bay Phoenix -và- Robert Morris Colonials | ||
| 2.03140.00Tài | 1.81140.00Xỉu | 24 |
12/05 08:00 Green Bay Phoenix -và- Robert Morris Colonials | ||
| 1.98139.50Tài | 1.86139.50Xỉu | 24 |
12/05 08:00 Green Bay Phoenix -và- Robert Morris Colonials | ||
| 1.91139.00Tài | 1.93139.00Xỉu | 24 |
12/05 08:00 Green Bay Phoenix -và- Robert Morris Colonials | ||
| 1.80138.00Tài | 2.04138.00Xỉu | 24 |
12/05 08:00 Green Bay Phoenix -và- Robert Morris Colonials | ||
| 1.76137.50Tài | 2.08137.50Xỉu | 24 |
12/05 08:00 Davidson Wildcats -và- The Citadel Bulldogs | ||
| 2.05140.50Tài | 1.79140.50Xỉu | 15 |
12/05 08:00 Davidson Wildcats -và- The Citadel Bulldogs | ||
| 2.03140.00Tài | 1.81140.00Xỉu | 15 |
12/05 08:00 Davidson Wildcats -và- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.98139.50Tài | 1.86139.50Xỉu | 15 |
12/05 08:00 Davidson Wildcats -và- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.91139.00Tài | 1.93139.00Xỉu | 15 |
12/05 08:00 Davidson Wildcats -và- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.86138.50Tài | 1.98138.50Xỉu | 15 |
12/05 08:00 Davidson Wildcats -và- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.82138.00Tài | 2.02138.00Xỉu | 15 |
12/05 08:00 Davidson Wildcats -và- The Citadel Bulldogs | ||
| 1.75137.00Tài | 2.09137.00Xỉu | 15 |
12/05 08:00 Merrimack Warriors -và- Rider Broncs | ||
| 1.85135.50Tài | 1.99135.50Xỉu | 25 |
12/05 08:00 Merrimack Warriors -và- Rider Broncs | ||
| 2.06137.50Tài | 1.78137.50Xỉu | 25 |
12/05 08:00 Merrimack Warriors -và- Rider Broncs | ||
| 1.90136.00Tài | 1.94136.00Xỉu | 25 |
12/05 08:00 Merrimack Warriors -và- Rider Broncs | ||
| 1.96136.50Tài | 1.88136.50Xỉu | 25 |
12/05 08:00 Merrimack Warriors -và- Rider Broncs | ||
| 2.01137.00Tài | 1.83137.00Xỉu | 25 |
12/05 08:00 Merrimack Warriors -và- Rider Broncs | ||
| 1.77134.50Tài | 2.07134.50Xỉu | 25 |
12/05 08:00 Merrimack Warriors -và- Rider Broncs | ||
| 1.81135.00Tài | 2.03135.00Xỉu | 25 |
12/05 08:00 South Florida Bulls -và- Utah State Aggies | ||
| 1.82161.50Tài | 2.02161.50Xỉu | 24 |
12/05 08:00 South Florida Bulls -và- Utah State Aggies | ||
| 1.87162.00Tài | 1.97162.00Xỉu | 24 |
12/05 08:00 South Florida Bulls -và- Utah State Aggies | ||
| 1.97163.00Tài | 1.87163.00Xỉu | 24 |
12/05 08:00 South Florida Bulls -và- Utah State Aggies | ||
| 1.92162.50Tài | 1.92162.50Xỉu | 24 |
12/05 08:00 South Florida Bulls -và- Utah State Aggies | ||
| 2.02163.50Tài | 1.82163.50Xỉu | 24 |
12/05 08:00 South Florida Bulls -và- Utah State Aggies | ||
| 1.78161.00Tài | 2.06161.00Xỉu | 24 |
12/05 08:00 South Florida Bulls -và- Utah State Aggies | ||
| 2.07164.00Tài | 1.77164.00Xỉu | 24 |
12/05 08:00 South Florida Bulls -và- Utah State Aggies | ||
| 1.74160.50Tài | 2.11160.50Xỉu | 24 |
12/05 08:00 South Florida Bulls -và- Utah State Aggies | ||
| 2.11164.50Tài | 1.74164.50Xỉu | 24 |
12/05 10:00 UC Santa Barbara Gauchos -và- Long Beach State Beach | ||
| 2.06144.50Tài | 1.78144.50Xỉu | 19 |
12/05 10:00 UC Santa Barbara Gauchos -và- Long Beach State Beach | ||
| 2.02144.00Tài | 1.82144.00Xỉu | 19 |
12/05 10:00 UC Santa Barbara Gauchos -và- Long Beach State Beach | ||
| 1.97143.50Tài | 1.87143.50Xỉu | 19 |
12/05 10:00 UC Santa Barbara Gauchos -và- Long Beach State Beach | ||
| 1.92143.00Tài | 1.92143.00Xỉu | 19 |
12/05 10:00 UC Santa Barbara Gauchos -và- Long Beach State Beach | ||
| 1.88142.50Tài | 1.96142.50Xỉu | 19 |
12/05 11:00 UC Irvine Anteaters -và- UC Riverside Highlanders | ||
| 1.95140.50Tài | 1.89140.50Xỉu | 21 |
12/05 11:00 UC Irvine Anteaters -và- UC Riverside Highlanders | ||
| 2.00141.00Tài | 1.84141.00Xỉu | 21 |
12/05 11:00 UC Irvine Anteaters -và- UC Riverside Highlanders | ||
| 1.90140.00Tài | 1.94140.00Xỉu | 21 |
12/05 11:00 UC Irvine Anteaters -và- UC Riverside Highlanders | ||
| 1.84139.50Tài | 2.00139.50Xỉu | 21 |
12/05 11:00 UC Irvine Anteaters -và- UC Riverside Highlanders | ||
| 2.04141.50Tài | 1.80141.50Xỉu | 21 |
12/05 11:00 UC Irvine Anteaters -và- UC Riverside Highlanders | ||
| 1.77138.50Tài | 2.07138.50Xỉu | 21 |
