| Thể Thao : | |
|---|---|
| Xem Các Trận Đấu Về : | |
| Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
11/06 04:00 | 1.11CB Gran Canaria | 5.54KK Spartak Subotica | 20 |
11/06 03:45 | 2.07Napoli Basket | 1.75Trapani Shark | 12 |
11/06 05:30 | 6.00UD Oliveirense Basket U23 | 1.09Escola SLB Oliveira de Azemeis | 7 | |
11/06 05:45 | 3.56Guifoes SC B | 1.25CLIP Team | 2 |
11/06 03:15 | 2.20KR Reykjavik BC (w) | 1.59Grindavik BC (w) | 20 | |
11/06 03:15 | 1.28Haukar Hafnarfjordur BC (w) | 3.27Valur Reykjavik BC (w) | 19 |
11/06 08:00 | 1.76Regatas Corrientes Basquet | 1.94AA Quimsa Basquet | 17 |
11/06 06:00 | 2.42Fortaleza Basquete Cearense | 1.49SC Corinthians Paulista | 18 | |
11/06 06:30 | 1.13Uniao Corinthians Basquete | 5.00Rio Claro Basquete | 17 | |
11/06 06:30 | 2.38Caxias do Sul Basquete | 1.51Brasilia Basquete | 18 |
11/06 07:30 | 1.81Cimarrones del Choco | 1.89Motilones Del Norte | 3 | |
11/06 **:** | 1.56Caribbean Storm Islands | 2.26Toros del Valle | 7 |
11/06 **:** | 2.19Forza Basket | 1.60Pat City | 12 |
11/06 08:00 | 1.82Ferro Carril Oeste Basquet (w) | 1.88Obras Basket (w) | 3 |
11/06 06:00 | 1.24Unimed Campinas Basquete (w) | 3.63Sao Jose Basketball (w) | 3 |
11/06 10:00 | 1.76UC Davis Aggies | 2.11North Dakota State Bison | 26 | |
11/06 **:** | 1.18Fresno State Bulldogs | 4.84USC Upstate Spartans | 28 | |
11/06 11:30 | 1.24Loyola Marymount Lions | 4.03Eastern Washington Eagles | 27 |
11/06 03:45 | 2.03+1.00Napoli Basket | 1.79-1.00Trapani Shark | 12 | |
11/06 03:45 | 1.98+1.50Napoli Basket | 1.84-1.50Trapani Shark | 12 | |
11/06 03:45 | 1.91+2.00Napoli Basket | 1.91-2.00Trapani Shark | 12 |
11/06 **:** | 1.83-3.00Caribbean Storm Islands | 1.89+3.00Toros del Valle | 7 |
11/06 **:** | 1.72+4.50Forza Basket | 2.01-4.50Pat City | 12 | |
11/06 **:** | 1.93+1.50Forza Basket | 1.79-1.50Pat City | 12 | |
11/06 **:** | 1.86+2.50Forza Basket | 1.86-2.50Pat City | 12 | |
11/06 **:** | 1.79+3.50Forza Basket | 1.93-3.50Pat City | 12 |
11/06 03:45 | 1.94+0.50Napoli Basket | 1.86-0.50Trapani Shark | 12 | |
11/06 03:45 | 1.84+1.00Napoli Basket | 1.96-1.00Trapani Shark | 12 |
11/06 03:30 | 1.73+7.50KK Sentjur | 2.00-7.50KK Ilirija | 15 | |
11/06 03:30 | 1.99+6.00KK Sentjur | 1.74-6.00KK Ilirija | 15 | |
11/06 03:30 | 1.81+7.00KK Sentjur | 1.91-7.00KK Ilirija | 15 | |
11/06 03:30 | 1.90+6.50KK Sentjur | 1.82-6.50KK Ilirija | 15 |
11/06 08:00 | 2.01-1.50Regatas Corrientes Basquet | 1.72+1.50AA Quimsa Basquet | 17 | |
11/06 08:00 | 1.93-1.00Regatas Corrientes Basquet | 1.79+1.00AA Quimsa Basquet | 17 |
11/06 **:** | 1.86-1.50Caribbean Storm Islands | 1.86+1.50Toros del Valle | 7 |
11/06 **:** | 1.93+0.50Forza Basket | 1.79-0.50Pat City | 12 |
11/06 08:00 Cleveland Cavaliers -và- Philadelphia 76ers | ||
|---|---|---|
| 1.84234.50Tài | 2.00234.50Xỉu | 12 |
11/06 08:00 Cleveland Cavaliers -và- Philadelphia 76ers | ||
| 1.89235.00Tài | 1.95235.00Xỉu | 12 |
11/06 08:00 Detroit Pistons -và- Utah Jazz | ||
| 1.90232.00Tài | 1.94232.00Xỉu | 12 |
11/06 08:00 Detroit Pistons -và- Utah Jazz | ||
| 1.95232.50Tài | 1.89232.50Xỉu | 12 |
11/06 08:00 Indiana Pacers -và- Brooklyn Nets | ||
| 1.94232.00Tài | 1.90232.00Xỉu | 12 |
11/06 08:00 Indiana Pacers -và- Brooklyn Nets | ||
| 1.99232.50Tài | 1.85232.50Xỉu | 12 |
11/06 08:30 Boston Celtics -và- Washington Wizards | ||
| 1.75232.00Tài | 2.09232.00Xỉu | 12 |
11/06 08:30 Boston Celtics -và- Washington Wizards | ||
| 1.81232.50Tài | 2.03232.50Xỉu | 12 |
11/06 08:30 New York Knicks -và- Minnesota Timberwolves | ||
| 1.92227.50Tài | 1.92227.50Xỉu | 12 |
11/06 08:30 New York Knicks -và- Minnesota Timberwolves | ||
| 1.97228.00Tài | 1.87228.00Xỉu | 12 |
11/06 09:00 Memphis Grizzlies -và- Houston Rockets | ||
| 1.90232.00Tài | 1.94232.00Xỉu | 12 |
11/06 09:00 Memphis Grizzlies -và- Houston Rockets | ||
| 1.95232.50Tài | 1.89232.50Xỉu | 12 |
11/06 09:30 Dallas Mavericks -và- New Orleans Pelicans | ||
| 1.84226.00Tài | 2.00226.00Xỉu | 12 |
11/06 09:30 Dallas Mavericks -và- New Orleans Pelicans | ||
| 1.89226.50Tài | 1.95226.50Xỉu | 12 |
11/06 10:00 Denver Nuggets -và- Miami Heat | ||
| 1.99241.50Tài | 1.85241.50Xỉu | 12 |
11/06 10:00 Denver Nuggets -và- Miami Heat | ||
| 2.04242.00Tài | 1.80242.00Xỉu | 12 |
11/06 11:00 LA Lakers -và- San Antonio Spurs | ||
| 1.94228.00Tài | 1.90228.00Xỉu | 12 |
11/06 11:00 LA Lakers -và- San Antonio Spurs | ||
| 1.99228.50Tài | 1.85228.50Xỉu | 12 |
11/06 11:00 Portland Trail Blazers -và- Oklahoma City Thunder | ||
| 1.95229.00Tài | 1.89229.00Xỉu | 12 |
11/06 11:00 Portland Trail Blazers -và- Oklahoma City Thunder | ||
| 2.00229.50Tài | 1.84229.50Xỉu | 12 |
11/06 11:00 Sacramento Kings -và- Golden State Warriors | ||
| 1.77225.50Tài | 2.07225.50Xỉu | 12 |
11/06 11:00 Sacramento Kings -và- Golden State Warriors | ||
| 1.82226.00Tài | 2.02226.00Xỉu | 12 |
11/06 04:00 CB Gran Canaria -và- KK Spartak Subotica | ||
|---|---|---|
| 1.84163.50Tài | 1.86163.50Xỉu | 20 |
11/06 04:00 CB Gran Canaria -và- KK Spartak Subotica | ||
| 1.80163.00Tài | 1.90163.00Xỉu | 20 |
11/06 04:00 CB Gran Canaria -và- KK Spartak Subotica | ||
| 1.75162.50Tài | 1.96162.50Xỉu | 20 |
11/06 04:00 CB Gran Canaria -và- KK Spartak Subotica | ||
| 1.89164.00Tài | 1.81164.00Xỉu | 20 |
11/06 04:00 CB Gran Canaria -và- KK Spartak Subotica | ||
| 1.95164.50Tài | 1.76164.50Xỉu | 20 |
11/06 03:45 Napoli Basket -và- Trapani Shark | ||
|---|---|---|
| 1.81176.00Tài | 1.99176.00Xỉu | 12 |
11/06 03:45 Napoli Basket -và- Trapani Shark | ||
| 1.86176.50Tài | 1.94176.50Xỉu | 12 |
11/06 03:30 KK Sentjur -và- KK Ilirija | ||
|---|---|---|
| 1.95161.50Tài | 1.76161.50Xỉu | 15 |
11/06 03:30 KK Sentjur -và- KK Ilirija | ||
| 1.78160.00Tài | 1.92160.00Xỉu | 15 |
11/06 03:30 KK Sentjur -và- KK Ilirija | ||
| 1.84160.50Tài | 1.86160.50Xỉu | 15 |
11/06 03:30 KK Sentjur -và- KK Ilirija | ||
| 1.89161.00Tài | 1.81161.00Xỉu | 15 |
11/06 05:30 Olivais de Coimbra B -và- Uniao de Leiria BC | ||
|---|---|---|
| 1.78129.00Tài | 1.92129.00Xỉu | 6 |
11/06 05:30 UD Oliveirense Basket U23 -và- Escola SLB Oliveira de Azemeis | ||
| 1.86137.50Tài | 1.84137.50Xỉu | 7 |
11/06 05:45 SC Beira Mar U23 -và- CD Gumiraes | ||
| 1.81135.50Tài | 1.89135.50Xỉu | 6 |
11/06 03:30 Basket Namur Capitale (w) -và- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
|---|---|---|
| 1.76134.50Tài | 1.95134.50Xỉu | 18 |
11/06 03:30 Basket Namur Capitale (w) -và- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
| 1.92136.00Tài | 1.78136.00Xỉu | 18 |
11/06 03:30 Basket Namur Capitale (w) -và- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
| 1.81135.00Tài | 1.89135.00Xỉu | 18 |
11/06 03:30 Basket Namur Capitale (w) -và- CB Jairis Alcantarilla (w) | ||
| 1.86135.50Tài | 1.84135.50Xỉu | 18 |
11/06 03:30 Magnolia Campobasso (w) -và- Castors Braine (w) | ||
| 1.95135.00Tài | 1.76135.00Xỉu | 18 |
11/06 03:30 Magnolia Campobasso (w) -và- Castors Braine (w) | ||
| 1.89134.50Tài | 1.81134.50Xỉu | 18 |
11/06 03:30 Magnolia Campobasso (w) -và- Castors Braine (w) | ||
| 1.79133.50Tài | 1.91133.50Xỉu | 18 |
11/06 03:30 Magnolia Campobasso (w) -và- Castors Braine (w) | ||
| 1.84134.00Tài | 1.86134.00Xỉu | 18 |
11/06 03:30 Dinamo Sassari (w) -và- Basket Lattes Montpellier (w) | ||
| 1.95148.00Tài | 1.76148.00Xỉu | 18 |
11/06 03:30 Dinamo Sassari (w) -và- Basket Lattes Montpellier (w) | ||
| 1.90147.50Tài | 1.80147.50Xỉu | 18 |
11/06 03:30 Dinamo Sassari (w) -và- Basket Lattes Montpellier (w) | ||
| 1.85147.00Tài | 1.85147.00Xỉu | 18 |
11/06 03:30 Dinamo Sassari (w) -và- Basket Lattes Montpellier (w) | ||
| 1.80146.50Tài | 1.90146.50Xỉu | 18 |
11/06 03:15 KR Reykjavik BC (w) -và- Grindavik BC (w) | ||
|---|---|---|
| 1.90154.50Tài | 1.80154.50Xỉu | 20 |
11/06 03:15 KR Reykjavik BC (w) -và- Grindavik BC (w) | ||
| 1.85154.00Tài | 1.85154.00Xỉu | 20 |
11/06 03:15 KR Reykjavik BC (w) -và- Grindavik BC (w) | ||
| 1.96155.00Tài | 1.75155.00Xỉu | 20 |
11/06 03:15 KR Reykjavik BC (w) -và- Grindavik BC (w) | ||
| 1.75153.00Tài | 1.96153.00Xỉu | 20 |
11/06 03:15 KR Reykjavik BC (w) -và- Grindavik BC (w) | ||
| 1.80153.50Tài | 1.90153.50Xỉu | 20 |
11/06 03:15 KR Reykjavik BC (w) -và- Grindavik BC (w) | ||
| 2.01155.50Tài | 1.71155.50Xỉu | 20 |
11/06 03:15 KR Reykjavik BC (w) -và- Grindavik BC (w) | ||
| 1.71152.50Tài | 2.01152.50Xỉu | 20 |
11/06 03:15 Haukar Hafnarfjordur BC (w) -và- Valur Reykjavik BC (w) | ||
| 1.75165.00Tài | 1.96165.00Xỉu | 19 |
11/06 03:15 Haukar Hafnarfjordur BC (w) -và- Valur Reykjavik BC (w) | ||
| 1.80165.50Tài | 1.90165.50Xỉu | 19 |
11/06 03:15 Haukar Hafnarfjordur BC (w) -và- Valur Reykjavik BC (w) | ||
| 1.90166.50Tài | 1.80166.50Xỉu | 19 |
11/06 03:15 Haukar Hafnarfjordur BC (w) -và- Valur Reykjavik BC (w) | ||
| 1.85166.00Tài | 1.85166.00Xỉu | 19 |
11/06 03:15 Haukar Hafnarfjordur BC (w) -và- Valur Reykjavik BC (w) | ||
| 2.01167.50Tài | 1.71167.50Xỉu | 19 |
11/06 03:15 Haukar Hafnarfjordur BC (w) -và- Valur Reykjavik BC (w) | ||
| 1.72164.50Tài | 1.99164.50Xỉu | 19 |
11/06 03:15 Haukar Hafnarfjordur BC (w) -và- Valur Reykjavik BC (w) | ||
| 1.97167.00Tài | 1.74167.00Xỉu | 19 |
11/06 08:00 Regatas Corrientes Basquet -và- AA Quimsa Basquet | ||
|---|---|---|
| 1.86158.50Tài | 1.84158.50Xỉu | 17 |
11/06 08:00 Regatas Corrientes Basquet -và- AA Quimsa Basquet | ||
| 1.76157.50Tài | 1.95157.50Xỉu | 17 |
11/06 08:00 Regatas Corrientes Basquet -và- AA Quimsa Basquet | ||
| 1.80158.00Tài | 1.90158.00Xỉu | 17 |
11/06 08:00 Regatas Corrientes Basquet -và- AA Quimsa Basquet | ||
| 1.91159.00Tài | 1.79159.00Xỉu | 17 |
11/06 08:00 Regatas Corrientes Basquet -và- AA Quimsa Basquet | ||
| 1.96159.50Tài | 1.75159.50Xỉu | 17 |
11/06 06:00 Fortaleza Basquete Cearense -và- SC Corinthians Paulista | ||
|---|---|---|
| 1.85162.50Tài | 1.85162.50Xỉu | 18 |
11/06 06:00 Fortaleza Basquete Cearense -và- SC Corinthians Paulista | ||
| 1.96163.50Tài | 1.75163.50Xỉu | 18 |
11/06 06:00 Fortaleza Basquete Cearense -và- SC Corinthians Paulista | ||
| 1.90163.00Tài | 1.80163.00Xỉu | 18 |
11/06 06:00 Fortaleza Basquete Cearense -và- SC Corinthians Paulista | ||
| 1.76161.50Tài | 1.95161.50Xỉu | 18 |
11/06 06:00 Fortaleza Basquete Cearense -và- SC Corinthians Paulista | ||
| 1.80162.00Tài | 1.90162.00Xỉu | 18 |
11/06 06:30 Uniao Corinthians Basquete -và- Rio Claro Basquete | ||
| 1.79169.50Tài | 1.91169.50Xỉu | 17 |
11/06 06:30 Uniao Corinthians Basquete -và- Rio Claro Basquete | ||
| 1.83170.00Tài | 1.87170.00Xỉu | 17 |
11/06 06:30 Uniao Corinthians Basquete -và- Rio Claro Basquete | ||
| 1.93171.00Tài | 1.77171.00Xỉu | 17 |
11/06 06:30 Uniao Corinthians Basquete -và- Rio Claro Basquete | ||
| 1.88170.50Tài | 1.82170.50Xỉu | 17 |
11/06 06:30 Caxias do Sul Basquete -và- Brasilia Basquete | ||
| 1.96150.50Tài | 1.75150.50Xỉu | 18 |
11/06 06:30 Caxias do Sul Basquete -và- Brasilia Basquete | ||
| 1.76148.50Tài | 1.95148.50Xỉu | 18 |
11/06 06:30 Caxias do Sul Basquete -và- Brasilia Basquete | ||
| 1.91150.00Tài | 1.79150.00Xỉu | 18 |
11/06 06:30 Caxias do Sul Basquete -và- Brasilia Basquete | ||
| 1.80149.00Tài | 1.90149.00Xỉu | 18 |
11/06 06:30 Caxias do Sul Basquete -và- Brasilia Basquete | ||
| 1.86149.50Tài | 1.84149.50Xỉu | 18 |
11/06 06:30 Basquete Osasco -và- Flamengo Basquete | ||
| 1.76166.00Tài | 1.95166.00Xỉu | 19 |
11/06 06:30 Basquete Osasco -và- Flamengo Basquete | ||
| 1.86167.00Tài | 1.84167.00Xỉu | 19 |
11/06 06:30 Basquete Osasco -và- Flamengo Basquete | ||
| 1.91167.50Tài | 1.79167.50Xỉu | 19 |
11/06 06:30 Basquete Osasco -và- Flamengo Basquete | ||
| 1.80166.50Tài | 1.90166.50Xỉu | 19 |
11/06 06:30 Basquete Osasco -và- Flamengo Basquete | ||
| 1.96168.00Tài | 1.75168.00Xỉu | 19 |
11/06 **:** Caribbean Storm Islands -và- Toros del Valle | ||
|---|---|---|
| 1.84157.00Tài | 1.86157.00Xỉu | 7 |
11/06 08:00 Tomas Rocamora Basquet -và- Deportivo Viedma Basquet | ||
|---|---|---|
| 1.86151.50Tài | 1.84151.50Xỉu | 11 |
11/06 08:00 Tomas Rocamora Basquet -và- Deportivo Viedma Basquet | ||
| 1.76150.50Tài | 1.95150.50Xỉu | 11 |
11/06 08:00 Tomas Rocamora Basquet -và- Deportivo Viedma Basquet | ||
| 1.91152.00Tài | 1.79152.00Xỉu | 11 |
11/06 08:00 Tomas Rocamora Basquet -và- Deportivo Viedma Basquet | ||
| 1.80151.00Tài | 1.90151.00Xỉu | 11 |
11/06 08:00 Union de Mar del Plata Basquet -và- Provincial de Rosario Basquet | ||
| 1.89156.50Tài | 1.81156.50Xỉu | 12 |
11/06 08:00 Union de Mar del Plata Basquet -và- Provincial de Rosario Basquet | ||
| 1.84156.00Tài | 1.86156.00Xỉu | 12 |
11/06 08:00 Union de Mar del Plata Basquet -và- Provincial de Rosario Basquet | ||
| 1.79155.50Tài | 1.91155.50Xỉu | 12 |
11/06 08:00 Union de Mar del Plata Basquet -và- Provincial de Rosario Basquet | ||
| 1.95157.00Tài | 1.76157.00Xỉu | 12 |
11/06 08:00 Union de Mar del Plata Basquet -và- Provincial de Rosario Basquet | ||
| 1.74155.00Tài | 1.97155.00Xỉu | 12 |
11/06 **:** Barrio Parque Basquet -và- Amancay de La Rioja Basquet | ||
| 1.78155.00Tài | 1.92155.00Xỉu | 11 |
11/06 **:** Barrio Parque Basquet -và- Amancay de La Rioja Basquet | ||
| 1.95156.50Tài | 1.76156.50Xỉu | 11 |
11/06 **:** Barrio Parque Basquet -và- Amancay de La Rioja Basquet | ||
| 1.89156.00Tài | 1.81156.00Xỉu | 11 |
11/06 **:** Barrio Parque Basquet -và- Amancay de La Rioja Basquet | ||
| 1.84155.50Tài | 1.86155.50Xỉu | 11 |
11/06 **:** CA Santa Paula de Galvez -và- Salta Basket | ||
| 1.78152.50Tài | 1.92152.50Xỉu | 11 |
11/06 **:** CA Santa Paula de Galvez -và- Salta Basket | ||
| 1.88153.50Tài | 1.82153.50Xỉu | 11 |
11/06 **:** CA Santa Paula de Galvez -và- Salta Basket | ||
| 1.81153.00Tài | 1.89153.00Xỉu | 11 |
11/06 **:** CA Santa Paula de Galvez -và- Salta Basket | ||
| 1.93154.00Tài | 1.77154.00Xỉu | 11 |
11/06 **:** Forza Basket -và- Pat City | ||
|---|---|---|
| 1.92161.50Tài | 1.78161.50Xỉu | 12 |
11/06 **:** Forza Basket -và- Pat City | ||
| 1.85160.50Tài | 1.85160.50Xỉu | 12 |
11/06 **:** Forza Basket -và- Pat City | ||
| 1.78159.50Tài | 1.92159.50Xỉu | 12 |
11/06 06:00 Corinthians Basquete (w) -và- Pro Esporte Sorocaba Basquete (w) | ||
|---|---|---|
| 1.89127.50Tài | 1.81127.50Xỉu | 11 |
11/06 06:00 Corinthians Basquete (w) -và- Pro Esporte Sorocaba Basquete (w) | ||
| 1.84127.00Tài | 1.86127.00Xỉu | 11 |
11/06 06:00 Corinthians Basquete (w) -và- Pro Esporte Sorocaba Basquete (w) | ||
| 1.79126.50Tài | 1.91126.50Xỉu | 11 |
11/06 06:00 Corinthians Basquete (w) -và- Pro Esporte Sorocaba Basquete (w) | ||
| 1.75126.00Tài | 1.96126.00Xỉu | 11 |
11/06 06:00 Corinthians Basquete (w) -và- Pro Esporte Sorocaba Basquete (w) | ||
| 1.96128.00Tài | 1.75128.00Xỉu | 11 |
11/06 **:** Rutgers Scarlet Knights -và- Rider Broncs | ||
|---|---|---|
| 1.94139.50Tài | 1.90139.50Xỉu | 14 |
11/06 **:** Rutgers Scarlet Knights -và- Rider Broncs | ||
| 1.86138.50Tài | 1.98138.50Xỉu | 14 |
11/06 **:** Rutgers Scarlet Knights -và- Rider Broncs | ||
| 1.89139.00Tài | 1.95139.00Xỉu | 14 |
11/06 07:30 La Salle Explorers -và- Coppin State Eagles | ||
| 2.05142.00Tài | 1.79142.00Xỉu | 24 |
11/06 07:30 La Salle Explorers -và- Coppin State Eagles | ||
| 1.89140.50Tài | 1.95140.50Xỉu | 24 |
11/06 07:30 La Salle Explorers -và- Coppin State Eagles | ||
| 1.94141.00Tài | 1.90141.00Xỉu | 24 |
11/06 07:30 La Salle Explorers -và- Coppin State Eagles | ||
| 1.99141.50Tài | 1.85141.50Xỉu | 24 |
11/06 07:30 La Salle Explorers -và- Coppin State Eagles | ||
| 1.80139.50Tài | 2.04139.50Xỉu | 24 |
11/06 07:30 La Salle Explorers -và- Coppin State Eagles | ||
| 1.84140.00Tài | 2.00140.00Xỉu | 24 |
11/06 08:00 Temple Owls -và- Delaware State Hornets | ||
| 1.93154.50Tài | 1.91154.50Xỉu | 25 |
11/06 08:00 Temple Owls -và- Delaware State Hornets | ||
| 2.03155.50Tài | 1.81155.50Xỉu | 25 |
11/06 08:00 Temple Owls -và- Delaware State Hornets | ||
| 1.88154.00Tài | 1.96154.00Xỉu | 25 |
11/06 08:00 Temple Owls -và- Delaware State Hornets | ||
| 1.83153.50Tài | 2.01153.50Xỉu | 25 |
11/06 08:00 Temple Owls -và- Delaware State Hornets | ||
| 1.98155.00Tài | 1.86155.00Xỉu | 25 |
11/06 08:00 Temple Owls -và- Delaware State Hornets | ||
| 1.79153.00Tài | 2.05153.00Xỉu | 25 |
11/06 08:00 Temple Owls -và- Delaware State Hornets | ||
| 2.07156.00Tài | 1.77156.00Xỉu | 25 |
11/06 **:** Georgia Bulldogs -và- Maryland Eastern Shore Hawks | ||
| 1.86141.50Tài | 1.98141.50Xỉu | 17 |
11/06 **:** Georgia Bulldogs -và- Maryland Eastern Shore Hawks | ||
| 2.07143.50Tài | 1.77143.50Xỉu | 17 |
11/06 **:** Georgia Bulldogs -và- Maryland Eastern Shore Hawks | ||
| 2.03143.00Tài | 1.81143.00Xỉu | 17 |
11/06 **:** Georgia Bulldogs -và- Maryland Eastern Shore Hawks | ||
| 1.92142.00Tài | 1.92142.00Xỉu | 17 |
11/06 **:** Georgia Bulldogs -và- Maryland Eastern Shore Hawks | ||
| 1.78140.50Tài | 2.06140.50Xỉu | 17 |
11/06 **:** Georgia Bulldogs -và- Maryland Eastern Shore Hawks | ||
| 1.82141.00Tài | 2.02141.00Xỉu | 17 |
11/06 **:** Georgia Bulldogs -và- Maryland Eastern Shore Hawks | ||
| 1.97142.50Tài | 1.87142.50Xỉu | 17 |
11/06 08:00 Butler Bulldogs -và- Southern Indiana Screaming Eagles | ||
| 1.93155.50Tài | 1.91155.50Xỉu | 14 |
11/06 08:00 Butler Bulldogs -và- Southern Indiana Screaming Eagles | ||
| 1.98156.00Tài | 1.86156.00Xỉu | 14 |
11/06 08:00 Butler Bulldogs -và- Southern Indiana Screaming Eagles | ||
| 1.88155.00Tài | 1.96155.00Xỉu | 14 |
11/06 09:00 Marquette Golden Eagles -và- Southern University Jaguars | ||
| 1.82153.00Tài | 2.02153.00Xỉu | 18 |
11/06 09:00 Marquette Golden Eagles -và- Southern University Jaguars | ||
| 1.78152.50Tài | 2.06152.50Xỉu | 18 |
11/06 09:00 Marquette Golden Eagles -và- Southern University Jaguars | ||
| 1.88154.00Tài | 1.96154.00Xỉu | 18 |
11/06 09:00 Marquette Golden Eagles -và- Southern University Jaguars | ||
| 1.84153.50Tài | 2.00153.50Xỉu | 18 |
11/06 09:00 Marquette Golden Eagles -và- Southern University Jaguars | ||
| 1.94154.50Tài | 1.90154.50Xỉu | 18 |
11/06 09:00 Marquette Golden Eagles -và- Southern University Jaguars | ||
| 2.01155.50Tài | 1.83155.50Xỉu | 18 |
11/06 09:00 Marquette Golden Eagles -và- Southern University Jaguars | ||
| 1.98155.00Tài | 1.86155.00Xỉu | 18 |
11/06 09:00 Marquette Golden Eagles -và- Southern University Jaguars | ||
| 2.05156.00Tài | 1.79156.00Xỉu | 18 |
11/06 09:00 LSU Tigers -và- Tarleton Texans | ||
| 2.03147.50Tài | 1.81147.50Xỉu | 26 |
11/06 09:00 LSU Tigers -và- Tarleton Texans | ||
| 1.91146.50Tài | 1.93146.50Xỉu | 26 |
11/06 09:00 LSU Tigers -và- Tarleton Texans | ||
| 1.86146.00Tài | 1.98146.00Xỉu | 26 |
11/06 09:00 LSU Tigers -và- Tarleton Texans | ||
| 2.06148.00Tài | 1.78148.00Xỉu | 26 |
11/06 09:00 LSU Tigers -và- Tarleton Texans | ||
| 1.77145.00Tài | 2.07145.00Xỉu | 26 |
11/06 09:00 LSU Tigers -và- Tarleton Texans | ||
| 1.97147.00Tài | 1.87147.00Xỉu | 26 |
11/06 09:00 LSU Tigers -và- Tarleton Texans | ||
| 1.81145.50Tài | 2.03145.50Xỉu | 26 |
11/06 09:00 Creighton Bluejays -và- South Dakota Coyotes | ||
| 1.85167.50Tài | 1.99167.50Xỉu | 16 |
11/06 09:00 Creighton Bluejays -và- South Dakota Coyotes | ||
| 1.80167.00Tài | 2.04167.00Xỉu | 16 |
11/06 09:00 Creighton Bluejays -và- South Dakota Coyotes | ||
| 1.90168.00Tài | 1.94168.00Xỉu | 16 |
11/06 09:00 Creighton Bluejays -và- South Dakota Coyotes | ||
| 1.94169.50Tài | 1.90169.50Xỉu | 16 |
11/06 10:00 UC Davis Aggies -và- North Dakota State Bison | ||
| 1.82142.50Tài | 2.02142.50Xỉu | 26 |
11/06 10:00 UC Davis Aggies -và- North Dakota State Bison | ||
| 1.92143.50Tài | 1.92143.50Xỉu | 26 |
11/06 10:00 UC Davis Aggies -và- North Dakota State Bison | ||
| 1.87143.00Tài | 1.97143.00Xỉu | 26 |
11/06 10:00 UC Davis Aggies -và- North Dakota State Bison | ||
| 1.97144.00Tài | 1.87144.00Xỉu | 26 |
11/06 10:00 UC Davis Aggies -và- North Dakota State Bison | ||
| 2.07145.00Tài | 1.77145.00Xỉu | 26 |
11/06 10:00 UC Davis Aggies -và- North Dakota State Bison | ||
| 1.74141.50Tài | 2.11141.50Xỉu | 26 |
11/06 10:00 UC Davis Aggies -và- North Dakota State Bison | ||
| 2.02144.50Tài | 1.82144.50Xỉu | 26 |
11/06 10:00 UC Davis Aggies -và- North Dakota State Bison | ||
| 1.78142.00Tài | 2.06142.00Xỉu | 26 |
11/06 **:** Fresno State Bulldogs -và- USC Upstate Spartans | ||
| 1.97164.50Tài | 1.87164.50Xỉu | 28 |
11/06 **:** Fresno State Bulldogs -và- USC Upstate Spartans | ||
| 2.00165.00Tài | 1.84165.00Xỉu | 28 |
11/06 **:** Fresno State Bulldogs -và- USC Upstate Spartans | ||
| 2.05165.50Tài | 1.79165.50Xỉu | 28 |
11/06 **:** Fresno State Bulldogs -và- USC Upstate Spartans | ||
| 1.92164.00Tài | 1.92164.00Xỉu | 28 |
11/06 **:** Fresno State Bulldogs -và- USC Upstate Spartans | ||
| 1.77162.50Tài | 2.07162.50Xỉu | 28 |
11/06 **:** Fresno State Bulldogs -và- USC Upstate Spartans | ||
| 1.83163.00Tài | 2.01163.00Xỉu | 28 |
11/06 **:** Fresno State Bulldogs -và- USC Upstate Spartans | ||
| 1.76162.00Tài | 2.08162.00Xỉu | 28 |
11/06 **:** Fresno State Bulldogs -và- USC Upstate Spartans | ||
| 1.85163.50Tài | 1.99163.50Xỉu | 28 |
11/06 10:00 Mississippi State Bulldogs -và- North Alabama Lions | ||
| 1.92153.50Tài | 1.92153.50Xỉu | 17 |
11/06 10:00 Mississippi State Bulldogs -và- North Alabama Lions | ||
| 1.87153.00Tài | 1.97153.00Xỉu | 17 |
11/06 10:00 Mississippi State Bulldogs -và- North Alabama Lions | ||
| 2.01154.50Tài | 1.83154.50Xỉu | 17 |
11/06 10:00 Mississippi State Bulldogs -và- North Alabama Lions | ||
| 2.06155.00Tài | 1.78155.00Xỉu | 17 |
11/06 10:00 Mississippi State Bulldogs -và- North Alabama Lions | ||
| 2.09155.50Tài | 1.75155.50Xỉu | 17 |
11/06 10:00 Mississippi State Bulldogs -và- North Alabama Lions | ||
| 1.78152.00Tài | 2.06152.00Xỉu | 17 |
11/06 10:00 Mississippi State Bulldogs -và- North Alabama Lions | ||
| 1.97154.00Tài | 1.87154.00Xỉu | 17 |
11/06 10:00 Mississippi State Bulldogs -và- North Alabama Lions | ||
| 1.81152.50Tài | 2.03152.50Xỉu | 17 |
11/06 10:00 New Mexico Lobos -và- Texas A&M Commerce Lions | ||
| 1.89142.50Tài | 1.95142.50Xỉu | 16 |
11/06 10:00 New Mexico Lobos -và- Texas A&M Commerce Lions | ||
