0-0 1H 41' | 2.49Guarani SP | 2.25Seri | 3.63Nautico Capibaribe | 15 | |
0-0 1H 40' | 3.26Floresta EC | 2.06Seri | 3.03ABC RN | 14 |
0-0 1H 40' | 2.58Gremio Prudente | 2.26Seri | 3.10EC Noroeste | 14 |
0-1 2H 36' | 12.00Internacional Limeira | 3.44Seri | 1.28Goiatuba EC | 9 | |
0-1 2H 37' | 36.00AA Altos | 4.93Seri | 1.087Maranhao AC | 9 | |
1-1 2H 37' | 4.05FC Cascavel | 1.34Seri | 6.10Uberlandia EC | 8 | |
3-2 2H 34' | 1.006Imperatriz de Desportos | 6.70Seri | 135.00Parnahyba SC | 8 | |
1-2 2H 36' | 17.50Itabirito FC | 4.02Seri | 1.18Atletico Monte Azul | 9 | |
1-0 2H 36' | 1.26Maracana EC | 3.56Seri | 12.50Tocantinopolis EC | 9 | |
1-1 2H 36' | 3.01Nova Iguacu FC | 1.74Seri | 4.04Porto Vitoria | 9 | |
1-1 2H 32' | Sampaio Correa | Seri | AD Iguatu | 0 | |
1-0 1H 40' | 1.052AA Aparecidense | 6.20Seri | 25.00Capital Paranoa | 16 | |
1-0 1H 41' | Ceilandia EC | Seri | Goianesia EC | 0 | |
0-0 1H 40' | 1.84Luverdense EC | 2.57Seri | 4.59Goiania EC | 12 |
0-0 1H 41' | 7.50Guarani SP | 1.15Seri | 8.40Nautico Capibaribe | 15 | |
0-0 1H 40' | 11.00Floresta EC | 1.068Seri | 10.50ABC RN | 14 |
0-0 1H 40' | 7.20Gremio Prudente | 1.12Seri | 8.40EC Noroeste | 14 |
0-1 2H 36' | Internacional Limeira | Seri | Goiatuba EC | 9 | |
0-1 2H 37' | AA Altos | Seri | Maranhao AC | 9 | |
1-1 2H 37' | FC Cascavel | Seri | Uberlandia EC | 8 | |
1-2 2H 36' | Itabirito FC | Seri | Atletico Monte Azul | 9 | |
1-0 2H 36' | Maracana EC | Seri | Tocantinopolis EC | 9 | |
1-1 2H 36' | Nova Iguacu FC | Seri | Porto Vitoria | 9 | |
0-2 2H 38' | Pouso Alegre FC | Seri | Agua Santa | 7 | |
1-1 2H 32' | Sampaio Correa | Seri | AD Iguatu | 0 | |
1-0 1H 40' | 1.029AA Aparecidense | 5.90Seri | 100.00Capital Paranoa | 16 | |
1-0 1H 41' | Ceilandia EC | Seri | Goianesia EC | 0 | |
0-0 1H 40' | Luverdense EC | Seri | Goiania EC | 12 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?